导入数据...
土木工程学院2024-2025学年国家助学金分配名单公示
时间:2024-10-12 09:16:21    编辑:学工办
    查看:2211

各班:

       2024-2025学年国家助学金,由学院根据学校提供的名额按家庭经济贫困学生建档人数分配到各班,各班辅导员确定获助同学和金额。现将拟确定名单公示。对国家助学金名单有异议者请于2024年10月15日下午17:00前向各班辅导员、班主任老师实名反映。

序号 班级 学号 姓名 性别 等级 国助金额
1 土木21卓越 21141010625 王和胜 特殊困难 4500
2 土木21卓越 21141010403 邓海浪 特殊困难 4500
3 土木21卓越 21141010136 张新宇 特殊困难 4500
4 土木21卓越 21141010240 徐丹 困难 3300
5 土木21卓越 21141010405 伏鑫 困难 3300
6 土木21卓越 21141010335 张荣发 困难 3300
7 土木21卓越 21141010411 李翱翔 困难 3300
8 土木21卓越 21141010617 刘志强 困难 3300
9 土木21卓越 21141010316 刘厶菡 一般困难 2100
10 土木21卓越 21141010620 任星海 一般困难 2100
11 土木21卓越 21141010413 李懿龙 一般困难 2100
12 土木21卓越 21141010401 曹康桓 一般困难 2100
13 土木21卓越 21141010215 廖海军 一般困难 2100
14 土木21卓越 21141010504 樊宇 一般困难 2100
15 土木211 21141010130 肖伟 特殊困难 4500
16 土木211 21141010127 王天 特殊困难 4500
17 土木211 21141010139 李龙菊 困难 3300
18 土木211 21141010116 刘林 困难 3300
19 土木211 21141010123 唐华远 一般困难 2100
20 土木212 21141010221 沙马日沙 特殊困难 4500
21 土木212 21141010210 吉克曲达 特殊困难 4500
22 土木212 21141010238 周圣山 特殊困难 4500
23 土木212 21141010233 叶松 困难 3300
24 土木212 21141010237 钟启豪 一般困难 2100
25 土木212 21141010206 龚志强 一般困难 2100
26 土木212 21141010235 张明宇 一般困难 2100
27 土木213 21301010321 沙马小村 特殊困难 4500
28 土木213 21141040106 蒋益明 特殊困难 4500
29 土木213 21141010340 的惹尔日 困难 3300
30 土木213 21141010331 亚玛登真 困难 3300
31 土木213 21141010339 卢莎 一般困难 2100
32 土木214 21141010414 梁晨 特殊困难 4500
33 土木214 21141010430 熊七民 特殊困难 4500
34 土木214 21141010431 晏雪林 特殊困难 4500
35 土木214 21141010426 王露平 特殊困难 4500
36 土木214 21141010408 胡芮玉 特殊困难 4500
37 土木214 21141010407 何润 特殊困难 4500
38 土木214 21141010409 黄文成 一般困难 2100
39 土木214 21141010433 弋作雨 一般困难 2100
40 土木214 21141010404 董琪 一般困难 2100
41 土木214 21141010422 谭浩 一般困难 2100
42 土木215 21141010531 杨诚 特殊困难 4500
43 土木215 21141010521 舒洪麟 特殊困难 4500
44 土木215 21141010532 杨顺 特殊困难 4500
45 土木215 21141010507 何一民 困难 3300
46 土木215 21141010539 牛方丹 一般困难 2100
47 土木215 21141010503 邓浩 一般困难 2100
48 土木215 21141010540 赵艳梅 一般困难 2100
49 土木216 21141010619 毛子杰 特殊困难 4500
50 土木216 21141010612 李梦福 困难 3300
51 土木216 21141010609 吉波日各 困难 3300
52 土木216 21141010616 刘欣 一般困难 2100
53 土木216 21141010618 罗巍 一般困难 2100
54 土木216 21141010615 刘坤旸 一般困难 2100
55 工造211 21141060132 胥子瑜 特殊困难 4500
56 工造211 21141060135 张雪 特殊困难 4500
57 工造211 21141060113 王俊哲 困难 3300
58 工造211 21141060130 吴坤容 困难 3300
59 工造211 21141060133 杨雅苹 一般困难 2100
60 工造211 21141060125 刘晴 一般困难 2100
61 工造211 21141060122 黄秋燕 一般困难 2100
62 工造211 21141060103 邓宇杭 特殊困难 4500
63 工造211 21141060120 付佳怡 一般困难 2100
64 工造211 21141060107 李天洋 一般困难 2100
65 工造211 21141060117 毕坤馀 一般困难 2100
66 工造211 21141060121 何馨蕾 一般困难 2100
67 工造211 21141060124 李欣燕 一般困难 2100
68 工造211 21141060131 吴茜 一般困难 2100
69 工造211 21141060118 陈茜 一般困难 2100
70 工造211 21141060126 罗俊茹 一般困难 2100
71 工造211 21141060129 王彬力 一般困难 2100
72 工造211 21141060123 江小韵 一般困难 2100
73 工造211 21141060134 曾爱玲 一般困难 2100
74 工造211 21141060128 谭璐 一般困难 2100
75 工造211 21141060127 卿静 一般困难 2100
76 工造211 21141060119 陈芷芊 一般困难 2100
77 工造212 21141060211 毛嘉恒 特殊困难 4500
78 工造212 21141060216 赵国庆 特殊困难 4500
79 工造212 21141060228 谭秋月 特殊困难 4500
80 工造212 21141060217 陈超岚 困难 3300
81 工造212 21141060202 陈杰 困难 3300
82 工造212 21141060231 夏雨涵 困难 3300
83 工造212 21141060237 周婉婷 困难 3300
84 工造212 21141060215 曾波 困难 3300
85 工造212 21141060234 张光英 困难 3300
86 工造212 21141060214 杨鑫 困难 3300
87 工造212 21141060227 邱洋琴 困难 3300
88 工造212 21141060223 蒋芯 一般困难 2100
89 工造212 21141060236 杨枳夏 一般困难 2100
90 工造212 21141060222 黄霞 一般困难 2100
91 工造212 21141060233 余玉莲 一般困难 2100
92 工造213 21141060330 吴娜 特殊困难 4500
93 工造213 21141060334 张函婷 特殊困难 4500
94 工造213 21141060318 陈晓青 特殊困难 4500
95 工造213 21141060312 王彬 特殊困难 4500
96 工造213 21141060325 刘宇星 特殊困难 4500
97 工造213 21141060332 杨洪钰 困难 3300
98 工造213 21141060316 周星宇 困难 3300
99 工造213 21141060319 董庭 困难 3300
100 工造213 21141060328 唐菊 困难 3300
101 工造213 21141060327 任朝霞 困难 3300
102 工造213 21141060335 张莹祺 一般困难 2100
103 工造213 21141060337 祝思佳 一般困难 2100
104 工造213 21141060311 莫新辉 一般困难 2100
105 工造213 21141060303 杜嘉杰 一般困难 2100
106 工造213 21141060315 张乔铭 一般困难 2100
107 工造213 21141060305 黄晓宏 一般困难 2100
108 工造213 21141060326 满欣怡 一般困难 2100
109 工造214 21141060405 姜涛 特殊困难 4500
110 工造214 21141060410 隆富康 困难 3300
111 工造214 21141060424 廉金琳 困难 3300
112 工造214 21141060418 陈贻佳 困难 3300
113 工造214 21141060430 吴念秋 一般困难 2100
114 工造214 21141060419 樊冰雪 一般困难 2100
115 工造214 21141060432 杨斯洁 一般困难 2100
116 工造215 21181010315 郑星宏 特殊困难 4500
117 工造215 21241040233 袁霓 特殊困难 4500
118 工造215 21181010422 李宸净 困难 3300
119 工造215 21161020228 邱韵 困难 3300
120 工造215 21141010232 杨家伟 困难 3300
121 工造215 21291050430 赵湘萍 困难 3300
122 工造215 21241030213 张皓星 一般困难 2100
123 工造215 21171040112 刘磊 一般困难 2100
124 工造215 21041030314 吴祺文 一般困难 2100
125 工造215 21181020339 谢美玉 一般困难 2100
126 工造215 21041030228 王紫贤 一般困难 2100
127 工造215 21291010424 王芮婷 一般困难 2100
128 工造216 21144060630 吴灿 特殊困难 4500
129 工造216 21144060602 关鑫 特殊困难 4500
130 工造216 21144060601 陈飞宇 特殊困难 4500
131 工造216 21144060612 严亮 特殊困难 4500
132 工造216 21144060610 蒲红军 特殊困难 4500
133 工造216 21144060605 李道炜 特殊困难 4500
134 工造216 21144060623 吕鹏霞 困难 3300
135 工造216 21144060620 李梦瑶 困难 3300
136 工造216 21144060626 苏怀静 困难 3300
137 工造216 21144060621 李晓雨 困难 3300
138 工造216 21144060631 谢嘉怡 一般困难 2100
139 工造216 21144060625 佘睿 一般困难 2100
140 工造216 21144060627 唐英 一般困难 2100
141 工造216 21144060603 胡斌 一般困难 2100
142 工造217 21144060727 田纹绮 特殊困难 4500
143 工造217 21144060710 王凯旋 特殊困难 4500
144 工造217 21144060713 杨正元 特殊困难 4500
145 工造217 21144060709 马波 特殊困难 4500
146 工造217 21144060704 康宁 特殊困难 4500
147 工造217 21144060717 陈乐 特殊困难 4500
148 工造217 21144060719 黄文琪 特殊困难 4500
149 工造217 21144060729 王薪淋 困难 3300
150 工造217 21144060715 张权 困难 3300
151 工造217 21144060721 李杨 一般困难 2100
152 工造217 21144060723 罗丹 一般困难 2100
153 工造217 21144060724 彭洪琳 特殊困难 4500
154 工造217 21144060707 廖晓鸿 一般困难 2100
155 工造217 21144060720 李秋香 一般困难 2100
156 工造217 21144060733 杨智宏 一般困难 2100
157 工造217 21144060725 佘思颖 一般困难 2100
158 工造217 21144060730 吴巧巧 一般困难 2100
159 工造217 21144060728 王诗棋 一般困难 2100
160 工造217 21144060701 陈治洁 一般困难 2100
161 工造217 21144060706 李瑞 一般困难 2100
162 工造217 21144060714 曾昊 一般困难 2100
163 工造217 21144060735 周露 一般困难 2100
164 工造218 21144060829 魏榕瑛 特殊困难 4500
165 工造218 21144060819 黄月 特殊困难 4500
166 工造218 21144060820 李蕊 困难 3300
167 工造218 21144060801 古龙 困难 3300
168 工造218 21144060823 罗茂针 困难 3300
169 工造218 21144060802 何耀鑫 困难 3300
170 工造218 21144060832 杨雪辉 困难 3300
171 工造218 21144060817 陈玲玲 困难 3300
172 工造218 21144060818 胡月 一般困难 2100
173 工造218 21144060811 吴君涵 一般困难 2100
174 给排211 21141050107 何大朝 特殊困难 4500
175 给排211 21141050137 周姝秀 困难 3300
176 给排211 21141050135 王鑫月 困难 3300
177 给排211 21141050110 李诚成 困难 3300
178 给排211 21141050112 刘荣华 困难 3300
179 给排211 21141050128 曾旭宾 困难 3300
180 给排211 21141050103 陈宇峰 困难 3300
181 给排211 21141050108 胡戈 困难 3300
182 给排212 21141050214 毛晓强 特殊困难 4500
183 给排212 21141050206 郭靖宇 特殊困难 4500
184 给排212 21141050234 刘俊婷 困难 3300
185 给排212 21141050230 白雪 困难 3300
186 给排212 21141050226 姚松尹 困难 3300
187 给排212 21141050231 董言双 困难 3300
188 给排212 21141050211 林戴 困难 3300
189 给排212 21141050225 杨光熊 困难 3300
190 给排212 21141050233 康琳玲 困难 3300
191 给排212 21141050227 喻俊博 一般困难 2100
192 给排212 21141050210 李城宏 一般困难 2100
193 给排213 21141050316 史顺金 特殊困难 4500
194 给排213 21141050305 辜靖翔 特殊困难 4500
195 给排213 21141050306 郭治成 特殊困难 4500
196 给排213 21141050307 侯刘鑫 特殊困难 4500
197 给排213 21141050314 木机里且 困难 3300
198 给排213 21141050310 李伟 困难 3300
199 给排213 21141050311 林文翔 困难 3300
200 给排213 21141050329 朱文双 困难 3300
201 给排213 21141050301 陈凯 困难 3300
202 给排213 21141050303 戴睿铭 困难 3300
203 给排213 21141050323 徐杰 困难 3300
204 给排213 21141050326 叶俊林 困难 3300
205 给排213 21141050312 吕朝原 困难 3300
206 给排213 21141050333 兰金凤 困难 3300
207 给排213 21141050309 吉现伟 困难 3300
208 给排213 21141050317 宋燚 困难 3300
209 给排213 21141050315 卿俊杰 困难 3300
210 给排213 21141050335 肖静 困难 3300
211 给排213 21141050318 唐铃茜 困难 3300
212 给排213 21141050328 张智宏 困难 3300
213 给排213 21141050308 黄博文 困难 3300
214 给排213 21141050332 何羽彤 困难 3300
215 给排213 21141050302 陈曦 困难 3300
216 给排213 21141050331 辜俐慧 一般困难 2100
217 给排213 21141050330 陈冰雯 一般困难 2100
218 工造221 22141060118 胡红菊 特殊困难 4500
219 工造221 22141060129 熊晓旭 特殊困难 4500
220 工造221 22141060104 康蜀春 特殊困难 4500
221 工造221 22141060130 余发春 困难 3300
222 工造221 22141060111 吴鑫旭 困难 3300
223 工造221 22141060127 王琳 困难 3300
224 工造221 22141060128 吴星宇 一般困难 2100
225 工造221 22141060122 刘蓝 一般困难 2100
226 工造221 22141060121 廖英美 一般困难 2100
227 工造222 22141060226 陶贵巧 特殊困难 4500
228 工造222 22141060225 任可欣 特殊困难 4500
229 工造222 22141060229 杨洪晴 困难 3300
230 工造222 22141060223 罗焱文 困难 3300
231 工造222 22141060233 周梓芯 困难 3300
232 工造222 22241040124 何源 困难 3300
233 工造222 22141060232 周禾意 困难 3300
234 工造222 22141060219 李国姿 困难 3300
235 工造222 22141060222 柳月 困难 3300
236 工造222 22141060230 袁雨瑞 困难 3300
237 工造222 22141060228 吴子薇 一般困难 2100
238 工造223 22141060307 潘成楠 特殊困难 4500
239 工造223 22141060308 钱康胜 特殊困难 4500
240 工造223 22141060323 马阿呷 特殊困难 4500
241 工造223 22141060326 万佳莉 特殊困难 4500
242 工造223 22141060302 何道全 特殊困难 4500
243 工造223 22141060310 王宇祥 特殊困难 4500
244 工造223 22141060318 黄家莹 困难 3300
245 工造223 22141060324 蒲欣妍 困难 3300
246 工造223 22141060315 曹梦婷 困难 3300
247 工造223 22141060322 吕雨珊 困难 3300
248 工造223 22141060332 周茹亿 一般困难 2100
249 工造223 22141060313 曾智敏 一般困难 2100
250 工造223 22141060325 粟梦 一般困难 2100
251 工造223 22141060314 郑涛彬 一般困难 2100
252 工造224 22141060419 李欣遥 特殊困难 4500
253 工造224 22141060406 罗凡雨 特殊困难 4500
254 工造224 22141060429 叶欣雨 困难 3300
255 工造224 22141060427 吴嘉琳 困难 3300
256 工造224 22141060411 徐成 一般困难 2100
257 工造224 22141060420 廖晨伶 一般困难 2100
258 工造224 22141060425 唐艳 一般困难 2100
259 工造224 22141060401 程磊 一般困难 2100
260 工造224 22141060431 赵晓媚 一般困难 2100
261 工造224 22141060430 曾雪瑶 一般困难 2100
262 工造224 22141060424 邱畅 一般困难 2100
263 工造224 22141060408 任梓萍 一般困难 2100
264 给排221 22141050113 罗浩 特殊困难 4500
265 给排221 22141050119 谢锋 特殊困难 4500
266 给排221 22141050123 张彪 特殊困难 4500
267 给排221 22141050125 钟国刚 特殊困难 4500
268 给排221 22141050127 朱超 困难 3300
269 给排221 22141050136 杨星 困难 3300
270 给排221 22141050134 王椒娇 困难 3300
271 给排221 22141050124 张乐乐 困难 3300
272 给排221 22141050132 李斯璇 困难 3300
273 给排221 22141050129 丁璟 一般困难 2100
274 给排221 22141050130 杜扬 一般困难 2100
275 给排221 22141050109 李麟静 一般困难 2100
276 给排221 22141050126 周李颖 一般困难 2100
277 给排222 22141050235 熊琴 特殊困难 4500
278 给排222 22141050213 罗宏林 特殊困难 4500
279 给排222 22141050209 李隆威 特殊困难 4500
280 给排222 22141050203 董伟豪 困难 3300
281 给排222 22141050224 张鹏 困难 3300
282 给排222 22141050223 张豪 困难 3300
283 给排222 22141050205 钟守财 困难 3300
284 给排222 22141050201 蔡聪 一般困难 2100
285 给排222 22141050234 吴国庆 一般困难 2100
286 给排222 22141050232 廖乔丽 一般困难 2100
287 给排222 22141050219 谢松秦 一般困难 2100
288 给排223 22141050329 杜德艳 特殊困难 4500
289 给排223 22141050317 吴俊杰 特殊困难 4500
290 给排223 22141050306 金洪亮 特殊困难 4500
291 给排223 22141050301 陈程 特殊困难 4500
292 给排223 22141050314 唐彬理 特殊困难 4500
293 给排223 22141050305 胡荣桂 特殊困难 4500
294 给排223 22141050332 刘思念 困难 3300
295 给排223 22141050335 徐坤钰 困难 3300
296 给排223 22141050320 杨文杰 困难 3300
297 给排223 22141050310 李亿东 一般困难 2100
298 给排223 22141050311 刘瑞 一般困难 2100
299 智建221 22141070104 代光金 困难 3300
300 智建221 22141070110 黄星文 困难 3300
301 智建221 22141070128 胥鑫 一般困难 2100
302 智建221 22141070129 颜睿 一般困难 2100
303 智建221 22141070121 唐鹏 一般困难 2100
304 土木221 22141010101 阿作阿吉 特殊困难 4500
305 土木221 22141010115 刘成 特殊困难 4500
306 土木221 22141010106 范云龙 特殊困难 4500
307 土木221 22141010117 吕志明 特殊困难 4500
308 土木221 22141010118 毛健华 特殊困难 4500
309 土木221 221410101350 赵建宏 特殊困难 4500
310 土木221 22141010124 王磊 一般困难 2100
311 土木221 22141010116 刘涛 一般困难 2100
312 土木221 22141010122 汤俊晖 一般困难 2100
313 土木222 22141010236 朱建林 特殊困难 4500
314 土木222 22141010210 黄圯鑫 特殊困难 4500
315 土木222 22141010231 曾晓羽 特殊困难 4500
316 土木222 22141010219 钱秋林 特殊困难 4500
317 土木222 22141010206 付嘉昕 特殊困难 4500
318 土木222 21141010230 谢阿母 特殊困难 4500
319 土木222 22141010225 王照宇 特殊困难 4500
320 土木222 22141010224 王强 一般困难 2100
321 土木222 22141010202 陈广东 一般困难 2100
322 土木222 22141010221 宋信锴 一般困难 2100
323 土木222 22141010214 李宗航 一般困难 2100
324 土木222 22141010203 陈星宇 一般困难 2100
325 土木222 22141010218 毛小龙 一般困难 2100
326 土木222 22141010226 吴俊希 一般困难 2100
327 土木222 22141010213 李乾浩 一般困难 2100
328 土木223 22141010309 胡粮雨 特殊困难 4500
329 土木223 22291040308 马海尺达 特殊困难 4500
330 土木223 22141010325 伟史黑呷 特殊困难 4500
331 土木223 22141010338 郎吉草姆 特殊困难 4500
332 土木223 22141010319 秦川翔 困难 3300
333 土木223 22141010327 熊德 困难 3300
334 土木223 22141010330 袁文学 困难 3300
335 土木223 22301040213 谢涛 困难 3300
336 土木223 22291040202 俄尔约哈 困难 3300
337 土木223 22141010339 谯维 一般困难 2100
338 土木223 22141010305 杜正中 一般困难 2100
339 土木224 22141010403 陈毅 特殊困难 4500
340 土木224 22141010425 温重阳 特殊困难 4500
341 土木224 22141010421 苏刚 特殊困难 4500
342 土木224 22141010407 郭泽金 特殊困难 4500
343 土木224 22141010410 季克林 特殊困难 4500
344 土木224 22141010415 刘蓝椿 困难 3300
345 土木224 22141010405 段承志 一般困难 2100
346 土木225 22141010508 胡光杰 特殊困难 4500
347 土木225 22141010523 王近涛 特殊困难 4500
348 土木225 22141010506 辜征宇 特殊困难 4500
349 土木225 22141010533 张润东 特殊困难 4500
350 土木225 22141010529 叶芸菠 特殊困难 4500
351 土木225 22141010514 梁绍坤 困难 3300
352 土木225 22141010513 李烨林 一般困难 2100
353 土木225 22141010538 李玉婷 一般困难 2100
354 土木225 22141010537 郭芹羽 一般困难 2100
355 土木225 22141010539 唐文静 一般困难 2100
356 土木226 22141010617  马可 特殊困难 4500
357 土木226 22141010607 何鼎沐莒 特殊困难 4500
358 土木226 22141010618  彭俊宝 特殊困难 4500
359 土木226 22141010640  邹喜 困难 3300
360 土木226 22141010602  陈茜 一般困难 2100
361 土木226 22141010637  胡燕 一般困难 2100
362 土木226 22141010623  王栏皓 一般困难 2100
363 土木22卓越 22141010127 谢淅明 特殊困难 4500
364 土木22卓越 22141010240 向芸 特殊困难 4500
365 土木22卓越 22141010433 张明珠 特殊困难 4500
366 土木22卓越 22141010406 辜天慈 特殊困难 4500
367 土木22卓越 22141010517 马菲 特殊困难 4500
368 土木22卓越 22141010601 陈斌 特殊困难 4500
369 土木22卓越 22141010610 姜荣文 特殊困难 4500
370 土木22卓越 22141010136 朱宏彬 特殊困难 4500
371 土木22卓越 22141010239 罗琴 困难 3300
372 土木22卓越 22141010507 郭子航 困难 3300
373 土木22卓越 22141010404 邓智文 困难 3300
374 土木22卓越 22141010619 任柯谚 困难 3300
375 土木22卓越 22171040205 何灿 困难 3300
376 土木22卓越 22141010237 邓珊 特殊困难 4500
377 土木22卓越 22141010638 刘静 一般困难 2100
378 土木22卓越 22141010408 侯明 一般困难 2100
379 土木22卓越 22141010438 李佳怡 一般困难 2100
380 土木22卓越 22141010439 孙雪 一般困难 2100
381 土木22卓越 22141010123 汪鑫煜 一般困难 2100
382 土木22卓越 22141010518 宁小军 一般困难 2100
383 土木22卓越 22141010132 张春杰 一般困难 2100
384 土木22卓越 22141010402 陈明财 一般困难 2100
385 给排231 23141050122 张前 特殊困难 4500
386 给排231 23141050116 牟航 特殊困难 4500
387 给排231 23141050121 余海涛 特殊困难 4500
388 给排231 23141050113 刘昌强 困难 3300
389 给排231 23141050132 余梦 困难 3300
390 给排231 23141050117 唐柏焕 一般困难 2100
391 给排232 23141050223 张舟 特殊困难 4500
392 给排232 23141050232 詹钰 一般困难 2100
393 给排232 23141050217 唐贵平 一般困难 2100
394 给排232 23141050230 徐范萌 一般困难 2100
395 给排232 23141050226 李玲钰 一般困难 2100
396 给排233 23141050301 陈俊君 特殊困难 4500
397 给排233 23141050306 黄宏伟 特殊困难 4500
398 给排233 23141050314 刘运成 特殊困难 4500
399 给排233 23141050315 马海尔初 特殊困难 4500
400 给排233 23141050305 胡思涵 困难 3300
401 工造231 23141060129 李佩盈 特殊困难 4500
402 工造231 23141060111 沈长明 特殊困难 4500
403 工造231 23141060136 约则么你喝 特殊困难 4500
404 工造231 23141060117 严上钦 特殊困难 4500
405 工造231 23141060133 彭冯姝 困难 3300
406 工造231 23141060123 包佳怡 困难 3300
407 工造231 23141060127 黄加丽 困难 3300
408 工造231 23141060122 白静 困难 3300
409 工造231 23141060125 付欣瑞 困难 3300
410 工造232 23141060214 王旭 特殊困难 4500
411 工造232 23141060212 唐灏 特殊困难 4500
412 工造232 23141060225 何佳利 困难 3300
413 工造232 23141060232 马欣雨 困难 3300
414 工造232 23141060238 邹祺 困难 3300
415 工造232 23141060231 刘燕霖 困难 3300
416 工造232 23141060235 尹丽红 困难 3300
417 工造232 23141060222 包金燕 困难 3300
418 工造232 23141060211 宋鑫 一般困难 2100
419 工造232 23141060210 彭胤栋 一般困难 2100
420 工造232 23141060236 张清蓉 一般困难 2100
421 工造232 23141060228 李毕静 一般困难 2100
422 工造232 23141060229 李晴 一般困难 2100
423 工造232 23141060237 周家丽 一般困难 2100
424 工造233 23141060336 黄成琼 特殊困难 4500
425 工造233 23141060329 陈浩杰 特殊困难 4500
426 工造233 23141060315 冯尹萍 特殊困难 4500
427 工造233 23141060324 彭玉涵 一般困难 2100
428 土木23卓越 23141010114 刘操 特殊困难 4500
429 土木23卓越 23141010507 胡家强 特殊困难 4500
430 土木23卓越 23141010438 吴珍莲 特殊困难 4500
431 土木23卓越 23141010201 曹旭东 特殊困难 4500
432 土木23卓越 23141010329 张杰凯 特殊困难 4500
433 土木23卓越 23141010305 付本涛 困难 3300
434 土木23卓越 23141010230 张荣明 一般困难 2100
435 土木23卓越 23141010334 周桂民 一般困难 2100
436 土木231 23141010101 阿根史聪 特殊困难 4500
437 土木231 23141010133 赵恩赐 特殊困难 4500
438 土木231 23141010124 文新君 特殊困难 4500
439 土木231 23141010118 尼干忍 困难 3300
440 土木231 23141010112 李浪漫 困难 3300
441 土木231 23141010107 何大福 一般困难 2100
442 土木232 23141010215 刘谭 特殊困难 4500
443 土木233 23141010308 黄河 特殊困难 4500
444 土木233 23141010304 丁真尼扎 特殊困难 4500
445 土木233 22141010304 邓颜炜 一般困难 2100
446 土木233 23141010314 刘力菠 一般困难 2100
447 土木234 23141010439 张明明 特殊困难 4500
448 土木234 23141010425 肖喆 特殊困难 4500
449 土木234 23141010423 王智 一般困难 2100
450 土木234 23141010402 陈伟 一般困难 2100
451 土木235 23141010528 张高领 特殊困难 4500
452 土木235 23141010539 王彬 特殊困难 4500
453 智建231 23141070107 梁靖辉 困难 3300
454 智建231 23141070104 敬智杰 一般困难 2100
455 智建231 23141070134 张紫晨 一般困难 2100
456 给排241 24141050125 朱国梁 困难 3300
457 给排241 24141050109 李波 困难 3300
458 给排241 24141050129 王小焱 一般困难 2100
459 给排242 24141050204 丁文棚 困难 3300
460 给排242 24141050205 冯垣 困难 3300
461 给排242 24141050206 何小林 困难 3300
462 给排242 24141050221 张骞 一般困难 2100
463 给排243 24141050315 钱忠垚 特殊困难 4500
464 给排243 24141050311 刘帅 特殊困难 4500
465 给排243 24141050306 胡孟熠 特殊困难 4500
466 给排243 24141050305 关焱文 困难 3300
467 给排243 24141050303 单英俊 困难 3300
468 给排243 24141050328 谭雅兰 困难 3300
469 给排243 24141050312 龙承雨 困难 3300
470 给排243 24141050309 李浩 困难 3300
471 给排243 24141050310 刘豪 一般困难 2100
472 工造241 24141060104 段嘉文 特殊困难 4500
473 工造241 24141060114 马小亮 特殊困难 4500
474 工造241 24141060101 阿七阿达 特殊困难 4500
475 工造241 24141060134 张雪凤 困难 3300
476 工造241 24141060116 孙宗尧 困难 3300
477 工造241 24141060133 尹一帆 困难 3300
478 工造241 24141060119 魏巍 困难 3300
479 工造241 24141060130 彭静媛 一般困难 2100
480 工造241 24141060118 王俊霖 一般困难 2100
481 工造242 24141060204 凡孝冬 特殊困难 4500
482 工造242 24141060221 杨沙龙 特殊困难 4500
483 工造242 24141060202 程鹏 特殊困难 4500
484 工造242 24141060224 张金 特殊困难 4500
485 工造242 24141060214 庞燃 困难 3300
486 工造242 24141060220 杨超越 困难 3300
487 工造242 24141060217 王淳霖 一般困难 2100
488 工造242 24141060229 米雪 一般困难 2100
489 工造243 24141060309 黄永富 特殊困难 4500
490 工造243 24141060318 王远鑫 特殊困难 4500
491 工造243 24141060320 杨定顺 特殊困难 4500
492 工造243 24141060312 刘龙海 特殊困难 4500
493 工造243 24141060304 范大鹏 特殊困难 4500
494 工造243 24141060308 黄程 困难 3300
495 工造243 24141060328 罗燕 困难 3300
496 工造243 24141060329 牟涵琛 困难 2100
497 工造243 24141060319 吴一飞 困难 2100
498 工造243 24141060331 杨明 困难 3300
499 工造225 22144060529 郑鑫 特殊困难 4500
500 工造225 22144060505 蒋方源 特殊困难 4500
501 工造225 221444060522 孙悦 特殊困难 4500
502 工造225 22144060525 王映霁 困难 3300
503 工造225 22144060530 周鑫淼 困难 3300
504 工造225 22144060519 李亚 困难 3300
505 工造225 22144060517 蒋燕 困难 3300
506 工造225 22144060515 郭孟轩 困难 3300
507 工造225 22144060514 程月 困难 3300
508 工造225 22144060511 杨洪强 困难 3300
509 工造225 22144060508 王飞智 困难 3300
510 工造225 22144060516 何杨慧 一般困难 2100
511 工造225 22144060521 石慧萍 一般困难 2100
512 工造225 22144060523 王嘉敏 困难 3300
513 工造226 22144060616 黄祥英 特殊困难 4500
514 工造226 22144060625 吴兴林 特殊困难 4500
515 工造226 22144060617 敬婷 特殊困难 4500
516 工造226 22144060629 钟爱琳 困难 3300
517 工造226 22144060626 袁琴 困难 3300
518 工造226 22144060622 汪青玉 困难 3300
519 工造226 22144060612 赵健 困难 3300
520 工造226 22144060624 王泉极 一般困难 2100
521 工造226 22144060621 帅蓉 一般困难 2100
522 工造226 22144060628 章钰 一般困难 2100
523 工造227 22144060722 王邦宣 特殊困难 4500
524 工造227 22144060724 王守林 特殊困难 4500
525 工造227 22144060720 彭慧敏 困难 3300
526 工造227 22144060717 兰颖 困难 3300
527 工造227 22144060725 伍国英 困难 3300
528 工造227 22144060729 周蕊 一般困难 2100
529 工造227 22144060710 徐建豪 一般困难 2100
530 土木241 24141010122 姚俊旭 困难 3300
531 土木241 24141010113 毛兴权 困难 3300
532 土木241 24141010112 吕庆发 困难 3300
533 土木241 24141010134 汪语宣 困难 3300
534 土木241 24141010135 张楚 困难 3300
535 土木241 24141010125 张永健 困难 3300
536 土木241 24141010127 阿苦阿明 困难 3300
537 土木241 24141010133 牟怡轩 困难 3300
538 土木241 24141010132 罗雯 一般困难 2100
539 土木241 24141010121 颜子江 一般困难 2100
540 土木242 24141010212 罗涛 特殊困难 4500
541 土木242 24141010231 罗晨熙 特殊困难 4500
542 土木242 24141010223 张城希 困难 3300
543 土木242 24141010224 张茂秋 困难 3300
544 土木242 24141010206 郭翔宇 困难 3300
545 土木242 24141010213 潘降明 困难 3300
546 土木242 24141010220 谢马桦 困难 3300
547 土木242 24141010228 付亦菲 困难 3300
548 土木242 24141010225 张智恒 一般困难 2100
549 土木242 24141010227 陈佳宏 一般困难 2100
550 土木242 24141010204 俄木依日 一般困难 2100
551 土木243 24141010302 曹文臣 特殊困难 4500
552 土木243 24141010323 张锋 特殊困难 4500
