各班:
根据《四川轻化工大学本专科学生表彰奖励办法》(川轻化〔2023〕123号)评选出2025-2026学年度优秀学生奖学金名单,现将名单公示如下,公示截止时间为2026年9月16日17:00,逾期不再受理。
公示期间如有任何异议,请于工作日工作时间到李白河校区音乐厅218办公室李琴老师处或联系学习部冯垣实名反映。
| 2025-2026学年优秀学生奖学金名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 等级 |
| 1 | 张安荔 | 土木233 | 一等 |
| 2 | 肖川 | 土木233 | 一等 |
| 3 | 王晨欣 | 土木231 | 一等 |
| 4 | 冯俊玮 | 土木23卓越 | 一等 |
| 5 | 张贵琰 | 土木231 | 一等 |
| 6 | 周桂民 | 土木23卓越 | 一等 |
| 7 | 文新君 | 土木231 | 一等 |
| 8 | 吴珍莲 | 土木23卓越 | 一等 |
| 9 | 张明明 | 土木234 | 一等 |
| 10 | 张荣明 | 土木23卓越 | 二等 |
| 11 | 钟国骋 | 土木23卓越 | 二等 |
| 12 | 周子韩 | 土木23卓越 | 二等 |
| 13 | 王俊翔 | 土木231 | 二等 |
| 14 | 陈龙 | 土木23卓越 | 二等 |
| 15 | 胡家强 | 土木23卓越 | 二等 |
| 16 | 何俊奇 | 土木23卓越 | 二等 |
| 17 | 周成箭 | 土木231 | 二等 |
| 18 | 卢铭鑫 | 土木233 | 二等 |
| 19 | 唐景川 | 土木235 | 二等 |
| 20 | 蒋世术 | 土木234 | 二等 |
| 21 | 付本涛 | 土木23卓越 | 二等 |
| 22 | 周雨洁 | 土木234 | 二等 |
| 23 | 张杰凯 | 土木23卓越 | 二等 |
| 24 | 王俊杰 | 土木23卓越 | 二等 |
| 25 | 蒋浩南 | 土木233 | 三等 |
| 26 | 鲜松宁 | 土木232 | 三等 |
| 27 | 赵恩赐 | 土木231 | 三等 |
| 28 | 兰建文 | 土木232 | 三等 |
| 29 | 刘文飞 | 土木234 | 三等 |
| 30 | 陈俊龙 | 土木231 | 三等 |
| 31 | 刘正颖 | 土木232 | 三等 |
| 32 | 王志 | 土木233 | 三等 |
| 33 | 余波 | 土木234 | 三等 |
| 34 | 杨航 | 土木235 | 三等 |
| 35 | 裴先乐 | 土木234 | 三等 |
| 36 | 罗佳豪 | 土木232 | 三等 |
| 37 | 王智 | 土木234 | 三等 |
| 38 | 卢奕良 | 土木234 | 三等 |
| 39 | 姜亮 | 土木232 | 三等 |
| 40 | 陈俊 | 土木235 | 三等 |
| 41 | 崔耀文 | 土木235 | 三等 |
| 42 | 陈鹏 | 土木235 | 三等 |
| 43 | 何佳利 | 工造232 | 一等 |
| 44 | 彭玉涵 | 工造233 | 一等 |
| 45 | 包金燕 | 工造232 | 一等 |
| 46 | 刘燕霖 | 工造232 | 二等 |
| 47 | 唐灏 | 工造232 | 二等 |
| 48 | 包佳怡 | 工造231 | 一等 |
| 49 | 李佩盈 | 工造231 | 一等 |
| 50 | 杜科纹 | 工造231 | 二等 |
| 51 | 李晴 | 工造232 | 二等 |
| 52 | 张清蓉 | 工造232 | 二等 |
| 53 | 尹丽红 | 工造232 | 一等 |
| 54 | 陈琪 | 工造232 | 二等 |
| 55 | 张诗佳 | 工造233 | 二等 |
| 56 | 刘应冲 | 工造232 | 二等 |
| 57 | 周家丽 | 工造232 | 二等 |
| 58 | 彭雪琴 | 工造232 | 二等 |
| 59 | 白静 | 工造231 | 三等 |
| 60 | 黄玲丽 | 工造233 | 三等 |
| 61 | 康森 | 工造232 | 三等 |
| 62 | 马欣雨 | 工造232 | 三等 |
| 63 | 黄成琼 | 工造233 | 三等 |
| 64 | 胡蝶 | 工造232 | 三等 |
| 65 | 彭冯姝 | 工造231 | 三等 |
| 66 | 邹祺 | 工造232 | 三等 |
| 67 | 邱之希 | 工造231 | 三等 |
| 68 | 黄加丽 | 工造231 | 三等 |
| 69 | 冯尹萍 | 工造233 | 三等 |
| 70 | 严上钦 | 工造231 | 三等 |
| 71 | 郎加措 | 工造231 | 三等 |
| 72 | 王显平 | 工造231 | 三等 |
| 73 | 蒋灼 | 工造233 | 三等 |
| 74 | 施艳丹 | 工造232 | 三等 |
| 75 | 朱明珠 | 工造231 | 三等 |
| 76 | 陈字研 | 工造231 | 三等 |
| 77 | 张波 | 工造233 | 三等 |
| 78 | 杨洁 | 工造231 | 三等 |
| 79 | 罗欣宜 | 给排231 | 一等 |
| 80 | 程楠婷 | 给排232 | 一等 |
| 81 | 王乙清 | 给排231 | 一等 |
| 82 | 唐柏焕 | 给排231 | 一等 |
| 83 | 周琳 | 给排231 | 二等 |
| 84 | 余梦 | 给排231 | 二等 |
| 85 | 詹钰 | 给排232 | 二等 |
| 86 | 张前 | 给排231 | 二等 |
| 87 | 张舟 | 给排232 | 二等 |
| 88 | 张玉智 | 给排231 | 二等 |
| 89 | 陈希杰 | 给排232 | 二等 |
| 90 | 郑伍毅 | 给排233 | 三等 |
| 91 | 李玲钰 | 给排232 | 三等 |
| 92 | 林心鱼 | 给排232 | 三等 |
| 93 | 徐范萌 | 给排232 | 三等 |
| 94 | 杨露萍 | 给排232 | 三等 |
| 95 | 刘昌强 | 给排231 | 三等 |
| 96 | 马海尔初 | 给排233 | 三等 |
| 97 | 唐贵平 | 给排232 | 三等 |
| 98 | 赵安菊 | 给排232 | 三等 |
| 99 | 罗科麟 | 给排233 | 三等 |
| 100 | 王泽同 | 给排232 | 三等 |
| 101 | 袁欢心 | 给排232 | 三等 |
| 102 | 陈俊君 | 给排233 | 三等 |
| 103 | 牟航 | 给排231 | 三等 |
| 104 | 王兆宁 | 给排233 | 三等 |
| 105 | 张继铕 | 智建231 | 一等 |
| 106 | 张紫晨 | 智建231 | 一等 |
| 107 | 刘欢 | 智建231 | 二等 |
| 108 | 张鱼水 | 智建231 | 二等 |
| 109 | 李玉 | 智建231 | 二等 |
| 110 | 李超胜 | 智建231 | 三等 |
| 111 | 张渊 | 智建231 | 三等 |
| 112 | 廖科 | 智建231 | 三等 |
| 113 | 余谭 | 智建231 | 三等 |
| 114 | 邵鸣俊一 | 智建231 | 三等 |
| 115 | 潘洁莹 | 土木24卓越 | 一等 |
| 116 | 张慧祺 | 土木24卓越 | 一等 |
| 117 | 陈雨 | 土木24卓越 | 一等 |
| 118 | 张城希 | 土木242 | 二等 |
| 119 | 张楚 | 土木24卓越 | 一等 |
| 120 | 龚心怡 | 土木241 | 一等 |
| 121 | 苟丽君 | 土木243 | 二等 |
| 122 | 张茂秋 | 土木24卓越 | 一等 |
| 123 | 周芷乐 | 土木24卓越 | 二等 |
| 124 | 吴剑萍 | 土木24卓越 | 二等 |
| 125 | 舒超 | 土木241 | 一等 |
| 126 | 唐波 | 土木241 | 二等 |
| 127 | 罗荣婧 | 土木243 | 二等 |
| 128 | 郑邦林 | 土木24卓越 | 二等 |
| 129 | 刘嘉诚 | 土木241 | 二等 |
| 130 | 刘涛 | 土木242 | 二等 |
| 131 | 陈佳宏 | 土木242 | 二等 |
| 132 | 梁俊杰 | 土木24卓越 | 二等 |
| 133 | 肖化洋 | 土木24卓越 | 三等 |
| 134 | 杨冬燕 | 土木243 | 三等 |
| 135 | 胡俊 | 土木24卓越 | 三等 |
| 136 | 吕杰 | 土木24卓越 | 三等 |
| 137 | 缪雯丽 | 土木24卓越 | 三等 |
| 138 | 高政鑫 | 土木241 | 三等 |
| 139 | 林强 | 土木24卓越 | 三等 |
| 140 | 张强雷 | 土木241 | 三等 |
| 141 | 罗涛 | 土木242 | 三等 |
| 142 | 邓润东 | 土木24卓越 | 三等 |
| 143 | 俄木依日 | 土木242 | 三等 |
| 144 | 姚林峰 | 土木242 | 三等 |
| 145 | 谢马桦 | 土木242 | 三等 |
| 146 | 代洋玚 | 工造241 | 一等 |
| 147 | 罗燕 | 工造243 | 一等 |
| 148 | 何婉玉 | 工造243 | 一等 |
| 149 | 罗秋月 | 工造242 | 一等 |
| 150 | 杨明 | 工造243 | 二等 |
| 151 | 苏欣悦 | 工造243 | 二等 |
| 152 | 刘龙海 | 工造243 | 二等 |
| 153 | 雷浩键 | 工造243 | 二等 |
| 154 | 杨茜 | 工造241 | 二等 |
| 155 | 魏巍 | 工造241 | 二等 |
| 156 | 黄永富 | 工造243 | 二等 |
| 157 | 张洋斌 | 工造241 | 三等 |
| 158 | 曾江洪 | 工造242 | 三等 |
| 159 | 蒲伟峰 | 工造243 | 三等 |
| 160 | 张雪凤 | 工造241 | 三等 |
| 161 | 张艳希 | 工造243 | 三等 |
| 162 | 向叶飞 | 工造243 | 三等 |
| 163 | 何润丰 | 工造241 | 三等 |
| 164 | 王俊霖 | 工造241 | 三等 |
| 165 | 汪丽琼 | 工造242 | 三等 |
| 166 | 曹洪文 | 工造242 | 三等 |
| 167 | 黄乾鹏 | 工造241 | 三等 |
| 168 | 曾阳丽 | 工造242 | 三等 |
| 169 | 陈慧玲 | 工造243 | 三等 |
| 170 | 曾鸿鑫 | 工造241 | 三等 |
| 171 | 董桂萍 | 工造243 | 三等 |
| 172 | 郭峰麟 | 给排241 | 一等 |
| 173 | 王小焱 | 给排241 | 一等 |
| 174 | 陈虹伶 | 给排241 | 一等 |
| 175 | 何小林 | 给排242 | 一等 |
| 176 | 孙琴 | 给排242 | 二等 |
| 177 | 李卿锴 | 给排241 | 二等 |
| 178 | 李浩 | 给排243 | 二等 |
| 179 | 冯垣 | 给排242 | 二等 |
| 180 | 庞梓熙 | 给排241 | 二等 |
| 181 | 钱忠垚 | 给排243 | 二等 |
| 182 | 陈远庆 | 给排242 | 三等 |
| 183 | 张青林 | 给排243 | 三等 |
| 184 | 雷郑兴 | 给排243 | 三等 |
| 185 | 甄学栋 | 给排243 | 三等 |
| 186 | 陈磊 | 给排243 | 三等 |
| 187 | 李浩 | 给排242 | 三等 |
| 188 | 丁文棚 | 给排242 | 三等 |
| 189 | 梅浩然 | 给排242 | 三等 |
| 190 | 陈俊 | 智建241 | 一等 |
| 191 | 殷佳晨 | 智建241 | 二等 |
| 192 | 刘文杰 | 智建241 | 一等 |
| 193 | 金雨欣 | 智建241 | 二等 |
| 194 | 石源康 | 智建241 | 二等 |
| 195 | 魏国平 | 智建241 | 三等 |
| 196 | 雷豪 | 智建241 | 三等 |
| 197 | 徐志汇 | 土木252 | 一等 |
| 198 | 吴一鸣 | 土木253 | 一等 |
| 199 | 税思曼 | 土木253 | 一等 |
| 200 | 苏维嘉 | 土木252 | 一等 |
| 201 | 蒋钞月 | 土木253 | 一等 |
| 202 | 杨喻雯 | 土木251 | 一等 |
| 203 | 谢妮容 | 土木251 | 一等 |
| 204 | 王代彦 | 土木253 | 二等 |
| 205 | 哈佳欣 | 土木253 | 二等 |
| 206 | 张智雄 | 土木253 | 二等 |
| 207 | 杨艺 | 土木252 | 二等 |
| 208 | 魏文欣 | 土木252 | 二等 |
| 209 | 夏雪瑶 | 土木25卓越 | 二等 |
| 210 | 朱金笛 | 土木252 | 二等 |
| 211 | 毛馨玉 | 土木251 | 二等 |
| 212 | 孙燕姿 | 土木253 | 二等 |
| 213 | 陈家铭 | 土木251 | 二等 |
| 214 | 康懿 | 土木251 | 二等 |
| 215 | 张可馨 | 土木252 | 二等 |
| 216 | 欧永森 | 土木25卓越 | 三等 |
| 217 | 曾香玥 | 土木251 | 三等 |
| 218 | 周志鹏 | 土木252 | 三等 |
| 219 | 肖璐佳 | 土木252 | 三等 |
| 220 | 蒲韵冰 | 土木252 | 三等 |
| 221 | 陈涛 | 土木25卓越 | 三等 |
| 222 | 王瑞琦 | 土木253 | 三等 |
| 223 | 彭修谊 | 土木25卓越 | 三等 |
| 224 | 伍钦琨 | 土木251 | 三等 |
| 225 | 倪宇 | 土木251 | 三等 |
| 226 | 胡本鑫 | 土木253 | 三等 |
| 227 | 李鑫蕊 | 给排251 | 一等 |
| 228 | 谢林鹏 | 给排251 | 一等 |
| 229 | 伍文稼 | 给排251 | 一等 |
| 230 | 魏正东 | 给排251 | 二等 |
| 231 | 陈浩森 | 给排251 | 二等 |
| 232 | 刘爽 | 给排251 | 二等 |
| 233 | 罗五前 | 给排251 | 二等 |
| 234 | 吴林峰 | 给排251 | 二等 |
| 235 | 赵宁敏 | 给排251 | 二等 |
| 236 | 肖海韵 | 给排251 | 三等 |
| 237 | 陈秋娅 | 给排251 | 三等 |
| 238 | 何懿颖 | 给排251 | 三等 |
| 239 | 邓钦文 | 给排251 | 三等 |
| 240 | 刘卿禹 | 给排251 | 三等 |
| 241 | 唐瑞苹 | 给排251 | 三等 |
| 242 | 王贤 | 给排251 | 三等 |
| 243 | 文恩希 | 给排251 | 三等 |
| 244 | 汤铭妍 | 给排251 | 三等 |
| 245 | 罗绚绮 | 给排251 | 三等 |
| 246 | 李如玉 | 工造252 | 一等 |
| 247 | 邓秋月 | 工造252 | 一等 |
| 248 | 熊梦洁 | 工造252 | 一等 |
| 249 | 童雨茜 | 工造251 | 一等 |
| 250 | 杜婧菡 | 工造251 | 二等 |
| 251 | 闫毓倍 | 工造252 | 二等 |
| 252 | 刘珊 | 工造252 | 二等 |
| 253 | 吴舒娅 | 工造252 | 二等 |
| 254 | 陈柳西 | 工造251 | 二等 |
| 255 | 赵梦婷 | 工造251 | 二等 |
| 256 | 刘玥 | 工造252 | 三等 |
| 257 | 代佳丽 | 工造251 | 三等 |
| 258 | 曹尊 | 工造252 | 三等 |
| 259 | 陈相君 | 工造252 | 三等 |
| 260 | 周青青 | 工造251 | 三等 |
| 261 | 王鑫妤 | 工造252 | 三等 |
| 262 | 薛玉婷 | 工造251 | 三等 |
| 263 | 王艺遐 | 工造251 | 三等 |
| 264 | 郭可莹 | 工造251 | 三等 |
| 265 | 马语晨 | 工造251 | 三等 |
| 266 | 谢佳敏 | 工造251 | 三等 |
| 267 | 唐华 | 工造252 | 三等 |
| 268 | 高莉 | 工造252 | 三等 |
| 269 | 陈殷铭 | 工造252 | 三等 |
| 270 | 余晨晨 | 工造251 | 三等 |
| 271 | 周乐 | 工造252 | 三等 |
| 272 | 齐什叶 | 工造252 | 三等 |
| 273 | 敬善通 | 工造252 | 三等 |
| 274 | 陈世贵 | 智建252 | 一等 |
| 275 | 李俊翰 | 智建252 | 一等 |
| 276 | 陈爽 | 智建251 | 一等 |
| 277 | 张波 | 智建252 | 二等 |
| 278 | 杨黔川 | 智建252 | 二等 |
| 279 | 徐一方 | 智建252 | 二等 |
| 280 | 郭巧媛 | 智建252 | 二等 |
| 281 | 杨骏杰 | 智建252 | 二等 |
| 282 | 翟嘉诚 | 智建252 | 二等 |
| 283 | 赵思琪 | 智建251 | 三等 |
| 284 | 罗梦乐 | 工造23专升本 | 二等 |
| 285 | 刘丹 | 工造23专升本 | 二等 |
| 286 | 翁槐粒 | 工造23专升本 | 二等 |
| 287 | 邓秋梅 | 工造23专升本 | 一等 |
| 288 | 韩昱彤 | 工造23专升本 | 一等 |
| 289 | 包德健 | 工造23专升本 | 二等 |
| 290 | 杜秋萍 | 工造23专升本 | 三等 |
| 291 | 王嘉琪 | 工造23专升本 | 三等 |
| 292 | 贺雪晴 | 工造23专升本 | 三等 |
| 293 | 王怡 | 工造23专升本 | 三等 |
| 294 | 陈文智 | 工造23专升本 | 三等 |
| 295 | 邱贵英 | 工造23专升本 | 三等 |
| 296 | 李武雪 | 工造23专升本 | 三等 |
| 297 | 万铭莎 | 工造23专升本 | 三等 |
土木工程学院学生工作办公室
2026年9月14日



