学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 107106511409425 | 颜睿 | 67 | 45 | 118 | 89 | 319 | 全日制 |
|
土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 106266085900091 | 张永忠 | 57 | 72 | 64 | 113 | 306 | 全日制 |
|
土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 104916310316650 | 杨建鸿 | 58 | 48 | 63 | 108 | 277 | 全日制 |
|
土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 106116001600131 | 秦国栋 | 69 | 61 | 65 | 76 | 271 | 全日制 |
|
土木工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 102946210512211 | 袁静雅 | 68 | 68 | 62 | 107 | 305 | 全日制 |
|
土木工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 106266085900012 | 卢亿芃 | 59 | 57 | 76 | 108 | 300 | 全日制 |
|
土木工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 100056124303478 | 廖馨羽 | 54 | 55 | 79 | 87 | 275 | 全日制 |
|



