土木工程学院2025年10月班团活动得分汇总表 |
| ||||||
专业班级 | 团支书 | 组织委员 | 宣传委员 | 总分 | 优秀团员 |
| |
给排231 | 王乙清 | 胡登辉 | 张玉智 | 82.8 | 刘昌强 | 牟航 |
|
给排232 | 王泽同 | 杨露萍 | 赖虹州 | 85 | 何毅杨 | 俄木古吉 |
|
给排233 | 李骁锦 | 马海尔初 | 李承昱 | 87.6 | 马海尔初 | 李奇晟 |
|
给排241 | 陈虹伶 | 刘玉粟 | 郭峰麟 | 90 | 曾智 | 刘玉粟 |
|
给排242 | 冯垣 | 万子涵 | 孙琴 | 84.6 | 梅浩然 | 何小林 |
|
给排243 | 王泳 | 杜铠均 | 张正宇 | 84 | 杜凯均 | 胡孟熠 |
|
给排251 | 杨浩 | 谢林鹏 | 何懿颖 | 81.8 | 陈佳宏 | 杨润秋 |
|
给排252 | 黄珂芯 | 胡程 | 徐维涛 | 86.8 | 汪梓妍 | 黄珂芯 |
|
工造231 | 杨洁 | 田军 | 邱之希 | 84.8 | 严上钦 | 王显平 |
|
工造232 | 彭胤栋 | 李晴 | 张清蓉 | 83 | 张清蓉 | 李晴 |
|
工造233 | 唐礼友 | 蒋灼 | 周宇 | 84.0 | 唐礼友 | 雷鸣 |
|
工造234 | 曾梦雪 | 邱贵英 | 罗馨悦 | 88.4 | 任思燕 | 兰晨灿 |
|
工造241 | 张雪凤 | 张雪凤 | 杨茜 | 91 | 雷柯帆 | 黄乾鹏 |
|
工造242 | 汪丽琼 | 王淳霖 | 罗秋月 | 89.4 | 罗秋月 | 曾江红 |
|
工造243 | 何婉玉 | 向叶飞 | 董桂萍 | 91 | 向叶飞 | 陈晨恺 |
|
工造251 | 杜婧菡 | 祝鑫宇 | 薛玉婷 | 91 | 杜婧菡 | 赵梦婷 |
|
工造252 | 毛心国 | 龚悦 | 高莉 | 85.4 | 毛心国 | 龚悦 |
|
土木231 | 胡金戈 | 文新君 | 周成箭 | 82 | 陈俊龙 | 胡金戈 |
|
土木232 | 刘谭 | 袁世杰 | 鲜松宇 | 83 | 陈垚霖 | 罗佳豪 |
|
土木233 | 肖川 | 张瑞 | 刘力菠 | 81 | 丁真尼扎 | 曹益凡 |
|
土木234 | 刘绍明 | 张成东 | 余波 | 87.6 | 周雨洁 | 张明明 |
|
土木235 | 唐景川 | 向飞宇 | 陈鹏 | 83.8 | 廖宇轩 | 黄俊淙 |
|
土木23卓越 | 何俊奇 | 付本涛 | 刘操 | 83 | 冯俊玮 | 张杰凯 |
|
土木241 | 王跃辉 | 林航 | 刘天程 | 83.6 | 舒超 | 罗涵 |
|
土木242 | 陈佳宏 | 陈亿 | 付剑文 | 80.6 | 陈佳宏 | 杨润秋 |
|
土木243 | 禄德 | 张涛 | 牟思琪 | 79.8 | 禄德 | 陈其宏 |
|
土木24卓越 | 陈雨 | 张周瑞 | 蒲虹宇 | 87.8 | 潘洁莹 | 吴祥枫 |
|
土木251 | 夏雪瑶 | 康懿 | 张钰 | 91 | 何静茹 | 康懿 |
|
土木252 | 张煜均 | 比尔依发 | 傅馨怡 | 90.0 | 周笑羽 | 傅馨怡 |
|
土木253 | 毛阳涛 | 王瑞琦 | 文雯 | 89 | 毛阳涛 | 孙燕姿 |
|
智建231 | 李玉 | 刘欢 | 陈梦军 | 84.8 | 李玉 | 刘仕玉 |
|
智建241 | 陈国辉 | 陈俊 | 魏国平 | 86.8 | 陈国辉 | 魏国平 |
|
智建251 | 李想 | 杨明有 | 李嘉豪 | 86.6 | 杨明有 | 刘田玉 |
|
智建252 | 徐子良 | 徐一方 | 唐兴权 | 85.8 | 徐子良 | 唐兴权 |
|



