各毕业班:
根据《四川省普通高等学校优秀毕业生评选认定办法》(川教函〔2020〕622 号)、《四川轻化工大学“优秀毕业生’评定 办法》(川轻化〔2019〕141 号)有关规定,我院2026届四川省优秀毕业生名单如下,公示截止时间为2025年11月11日15点。公示期间,若有异议,请工作时间到第三实验楼2-307办公室(李枫玉老师处)或学习部何婉玉同学反映,逾期不再受理。
序号 | 姓名 | 学习分申请事由 | 平均学习分 | 综合素质加分事由(分数) | 综合素质自评平均分 | 总分 | 辅导是否推荐 | 备注 |
1 | 王春英(研究生) | 研一:二等学业奖学金 研二:一等学业奖学金 研三:一等学业奖学金 | 93 | 省级创新创业大赛(1)、教师资格证(1)、2023年学术论坛优秀汇报者(1)、优秀学生干部(3)、优秀研究生会成员(2)、优秀通讯员(2)、SCI4区(5)、中文核心期刊(3)、四川省综合素质A级证书(5)、计算机二级(1)、2024年学术论坛优秀汇报者(1)、英语六级(3)、实用新型专利(0.5)、优秀团员(3) | 15.75 | 54.38 | 是 |
|
2 | 钟守财 | 大一:一等奖学金(100) 大二:一等奖学金(100) 大三::一等奖学金(100) | 100 | 大一:学生会生活治保部干事(7)、班级心理委员(5)、优秀干事(2)、方阵队(1)、新生运动会志愿者(1)、应急安全网杰出志愿者(1)、校级第十五届数学竞赛模拟赛二等奖(11)、校级土木工程学院第一届纸桥承重大赛优秀奖(小组)(4.2)、院级”青春生活,热爱自我“微视频大赛二等奖(5)、申请国家专利(15)、安全知识竞赛(1)、预防艾滋病竞赛(1)、官网挂文章署名一次(0.2)、校级”低头见春,镜间藏春vlog参与奖“(0.2) 、院级新生杯篮球赛参与奖(1) 、syb结业证书(4)、普通话二乙(2)(总分:54) 大二:院学生会副主席(14)、心理委员(5)、三好学生(6)、五四团学干部之星(6)、优秀学生干部(2)、优秀志愿者(2)、新生运动会志愿者(1)、先进团支部(1.8)、承办学院校级“青春活力,健步向前”大学生健步走活动(4)、院级第二届纸桥称重大赛二等奖(5.5)、院级第四届宋体书法大赛二等奖(5)、院级第十五届测绘技能大赛三等奖(4.4)、院级互联网+比赛一等奖(6)、艾滋病知识竞赛(1)、全国国防教育知识竞赛(1)、校级运动会男子组飞镖二等奖(12)、院级“不负芳华,毕业‘礼’好”作品征集活动三等奖(3)、院级征文比赛参与奖(0.2)、校级健步走活动参与奖(0.6)、自贡市迎春健身跑(2)、院级音你精彩易班好声音参与奖(0.2)、普通话二乙(2)、设计铜奖(8.4)、红十字救护员证(2)、心理委员MOOC培训合格证书(2)、互联网加校级二等奖(11)、院级第一届问鼎杯二等奖(5)、大学生创新创业国家级项目(6)、五四红旗团委(5)(总分:101) 大三:建协干事(8)、心理委员(5)、优秀学生干部(10)、五四自强之星(4)、运动会志愿者(1)、优秀部门(3)、院级互联网+一等奖(6)、校级互联网+参与奖(1.5)、学生组织竞赛2项(2)、网络竞赛3项(3)、国家级大创结题(4)、校级健步走二等奖(16)、syb结题证书(4)、普通话二乙(2)、C2驾驶证(2)、校级暑期社会实践(5)、社会实践优秀学生(4)、优秀学生社团(3)、大学生职业大赛参与奖(1.5)、国家级大创项目(5)(总分:80) | 78.33 | 89.17 | 是 |
|
3 | 刘蓝 | 大一:一等奖学金(100) | 100 | 大一:“筑梦者”志愿服务队办公室干事(7)、四川省结构大赛优秀志愿者(8)、“筑梦者”优秀志愿服务组织(1.2)、优秀组织单位(1.2)、“筑梦者”志愿服务队优秀志愿者(1.2)、“互联网+”创新创业大赛院级三等奖(2.4)、第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛证书(1)、土木工程学院安全知识竞赛(1)、土木工程学院纸桥称重大赛参与奖(1.5)、四川省大学生应急救护知识技能培训及大演练一等奖(6)、第三届“外教社·词达人杯”省级三等奖(14)、全国大学生英语竞赛(1.5)、四川省第三届大学生安全知识与技能竞赛(1)、土木工程学院新生短视频大赛(0.8)、奇葩说辩论赛(0.2)、CET-4(5)、普通话二乙(2)、驾驶证(2) (总分:57) | 76.67 | 88.34 | 是 |
|
4 | 丁璟 | 2023-2024年一等奖学金(100)、2022-2023年二等奖学金(80)、2024-2025年二等奖学金(80) | 86.67 | 大一:团委学生会干事(7)、建筑爱好者协会干事(7)、心理委员(5)、寝室长(3)、结构大赛优秀志愿者(8)、向阳花开优秀志愿者(2)、十佳优秀社团(1.2)、创新创业俱乐部先进集体(1.2)、优秀干事(2)、互联网+校级三等奖(5.4)、互联网+院级三等奖(3.6)、全国大学生英语竞赛参与奖(3)、申请国家专利(15)、测绘大赛优秀奖(2)、“丹青流韵,纸上芳华”书画大赛优秀奖(2)、大学生应急救护知识线上竞赛二等奖(1)、全国大学生预防艾滋病知识竞赛(1)、公众号上发布文学作品(校级刊物)三项(2)、英语四级(5)、大学生新媒体培训结业证书(2)、gyb结业证书(4)(总分:72.4) | 83.30 | 84.99 | 是 |
|
5 | 张春杰 | 三年均为一等奖学金 | 100 | 大一:土木221宣传委员(5)“筑梦者”志愿服务队宣传部干事(7)寝室长(3)积极团员(0.3)校级优秀志愿服务组织-“筑梦者”志愿服务队(1.2)“筑梦者”志愿服务队-优秀组织单位-中国预防性病艾滋病基金会(1.2)优秀通讯员(2)第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛证书(1)参与学校组织竞赛:第十八届全国青少年学法用法网上知识竞赛,参与奖(1)2022年“百胜杯”食品安全与营养健康知识大学生竞赛四川省分站费暨四川省大学生食品安全志愿者选拔优胜奖(1)GYB(2)总分(24.7) | 65.23 | 82.62 | 是 |
|
6 | 杨洪晴 | 3次一等奖学金 | 100 | 大一:学生会学习部干事(7)教务信息员(4)优秀干事(2)第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛(1)安全知识竞赛(1)普通话等级考试二乙(2)校级批改网优秀奖(7)词达人三等奖(9)英语四级(5) 大二:院团委学生会学习部副部长(10)建筑爱好者协会组织部干事(7)土木工程学院四川轻化工大学学生教学信息组长(4)2024年度“五四团学干部之星”(6)优秀学生干部(2)四川轻化工大学第二十二期团校大学生骨干干部培训班优秀学员(4)川轻化工大学2023-2024学年优秀学生教学信息员组长(4)一星级志愿者(6)土木工程学院2023-2024第一学期优秀干事(2)“农行杯”四川省大学生结构设计竞赛优秀团队(4)2023年度大学生创新创业俱乐部创新创业工作先进集体(1.8)四川轻化工大学优秀学生社团(1.8)土木工程学院2023-2024第一学期优秀部门(1.2)承办校级学生活动文化艺术活动“青春活力,健步向前”健步走活动(4)土木工程学院第十五届测绘技能大赛水准仪组二等奖(5.5)土木工程学院第十五届测绘技能大赛经纬仪组二等奖(5.5)四川轻化工大学第二届纸桥大赛优秀奖(7.7)第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校赛三等奖(9)批改网杯全国大学生英语词汇大赛优秀奖(7)2024年全国大学生英语竞赛参与奖(1.5)学校组织竞赛:安全知识竞赛(1)学校组织竞赛:第八届全国大学生预防艾滋病知识竞赛(1)网上其他竞赛(1)网上其他竞赛:保密知识竞赛(1)网上其他竞赛(1)土木工程学院“学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神”主题征文活动优秀奖(0.8)校级健身跑活动优秀奖(2)普通话二乙(2)四川轻化工大学第二十二期团校大学生骨干干部培训班结业(4)四川轻化工大学第二十二期团校大学生科技创新创业培训班结业(4)“返家乡”社会实践优秀奖(4)网上竞赛:知识文化大赛(1) 大三:晚点打卡先进个人(3)通过英语六级(8)建筑爱好者协会组织部部长(12)考研助理(5)建筑爱好者协会优秀部门(3)三好学生(10)五四团学干部之星(4)志愿四川一星级志愿者(6)2024年度大学生创新创业俱乐部创新创业工作先进集体(4.5)优秀学生社团(4.5)第十六届测绘技能大赛水准仪组二等奖(5.5)第十六届测绘技能大赛全站仪组一等奖(6.6)全国大学生数学竞赛校赛参与(1.5)全国大学生职业规划大赛校赛参与(1.5)第九届全国大学生预防艾滋病知识竞赛二等奖(1)工程伦理与法规知识竞赛(1)其他网络竞赛:2024铸铁杯国防教育知识竞赛(1)其他网络竞赛(1)其他网络竞赛(1)优秀社会实践(4)社会实践(2)普通话二甲(3) | 63.30 | 81.65 | 是 |
|
7 | 周梓芯 | 大二:一等奖学金大三:一等奖学金大四:一等奖学金 | 100 | 大一:筑梦者志愿队宣传部干事7寝室长 3优秀志愿者 2优秀组织单位-筑梦者志愿队 1.2校级优秀志愿服务组织-筑梦者志愿队 1.2安全知识竞赛 1第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛 1社会实践 2英语四级 5计算机二级 5普通话等级考试二乙 2(总分28.4) 大二:学习委员 5 一 学生干部 建筑爱好者协会干事 7 二 先进个人(集体) 先进集体 1.2优秀组织奖 1.2 二 先进个人(集体) 优秀团队 4 二 先进个人(集体) 一星志愿者 6 二 先进个人(集体) 市级优秀志愿者 20 三 学科知识竞赛与科技创新 测量大赛水准仪一等奖 6 三 学科知识竞赛与科技创新 测量大赛经纬仪优秀奖 2批改网英语作文竞赛优秀奖 7 三 学科知识竞赛与科技创新 大学英语竞赛参与奖 1.5 三 学科知识竞赛与科技创新 防艾竞赛 1 三 学科知识竞赛与科技创新 安全知识竞赛 1 四 文体活动 参与校运动会 2 四 文体活动 参加“不负青春,毕业礼好”活动 0.2 三 学科知识竞赛与科技创新 纸桥承重大赛二等奖 5 四 文体活动 社会实践 2 五 综合素质 英语六级 8 三 学科知识竞赛与科技创新 创新创业大赛省级银奖成员 10.8(总分76.2) 大三:晚点打卡先进个人 3 一 学生干部 学习委员 5 一 学生干部 建筑爱好者协会办公室副部长 10 二 先进个人(集体) 先进集体 4.5 二 先进个人(集体) 优秀学生社团 4.5 三 学科知识竞赛与科技创新 全国数字建筑创新应用大赛全国二等奖 28.6 三 学科知识竞赛与科技创新 全国数字建筑创新应用大赛省级二等奖 18 四 文体活动 大学生健步走校级三等奖 12 四 文体活动 迎新春健身跑 2 二 先进个人(集体) 一星志愿者 6五四自强之星 4 五 综合素质 骨干干部培训 4 五 综合素质 驾照 2(总分78) | 60.87 | 80.44 | 是 |
|
8 | 曹梦婷 | 大一:一等优秀学生奖学金 大二:一等优秀学生奖学金 大三:一等优秀学生奖学金 | 100 | 大一:学生组织干事(7)、寝室长(3)、优秀干事(2)、优秀组织单位-筑梦者志愿队(1.2)、校级优秀志愿者服务组织-筑梦者志愿队(1.2)、四川省结构大赛志愿者(8)、第七届全国大学生防艾滋病知识竞赛(1)、全国大学生急救知识竞(1)、CET-4(5)、计算机二级(5)、普通话二乙(2) (总分:34.4分) 大二: 建筑爱好者协会宣传部干事(7)、五四之星(6)、三好学生(6)、一星级志愿者(6)、建筑爱好者协会优秀干事(2)、先进团支部(1.2)、先进集体(1.8)、优秀学生社团(1.8)、第二届纸桥承重大赛一等奖(6.6)、第十五届测绘技能大赛水准仪一等奖(6.6)、第十五届测绘技能大赛经纬仪优秀奖(2.2)、数学竞赛参与奖(1.5)、全国大学生心理健康知识科普(1)、第八届全国大学生预防艾滋知识竞赛(1)、仿宋体大赛优秀奖(2.2)、优秀团队(4)、优秀组织奖(2)、四川省第九届大学生测绘技能大赛水准测量二等奖(10.8)、四川省第九届大学生测绘技能大赛7导线测量三等奖(8.4)、英语六级CET-6(8) (总分:67分) 大三:晚点打卡先进个人(3)、一星志愿者(6)、建筑爱好者协会宣传部干部(12)、三好学生(10)、校级五四创新创业之星(15)、优秀干部(2)、 优秀学生社团(3)、五四红旗团支部(3)、先进集体(3)、创新创新传业校赛三等奖(5.4)、创新创新创业校赛二等奖(6.6)、创新测绘大赛全站仪一等奖(6)、测绘大赛水准仪一等奖(6)、纸桥大赛一等奖(6)、数学竞赛(1.5)、 创新创业院赛二等奖(3)、创新创业院赛三等奖(2.4)、“返家乡”三等奖(5)、“迎春跑”活动(2)、四川省第十届大学生测绘技能竞赛数字测图仿真竞赛三等奖(14) (总分:62分) | 54.47 | 77.24 | 是 |
|
9 | 郑涛彬 | 大一:三等奖学金、大二:一等奖学金、 | 80 | 大一:建筑爱好者协会干事(7)社会活动积极分子(1)优秀志愿者(8)优秀学生社团:建筑爱好者协会(1.2)先进集体:建筑爱好者协会(1.2)无偿献血(2)纸桥承重大赛优秀奖(2.2)互联网+负责人(1)第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛(1)第二届川渝高校反邪教科普知识网络竞答活动(1)运动会方阵队表演二等奖(4)运动会方阵队表演最佳编排奖(2)驾照(2)(总分33.6) 大二:建筑爱好者协会宣传部副部长(10)优秀共青团员(6)优秀大学生志愿者(10)优秀学生干部(2)先进团支部(0.8)优秀学生社团(1.2)大学生创新创业先进集体(1.2)中国国际大学生创新大赛参与奖(1.5)测绘技能大赛水准仪组三等奖(4.4)测绘技能大赛经纬仪组三等奖(4.4)纸桥承重大赛一等奖(6.6)简历设计大赛参与奖(1.5)大学生预防艾滋病知识竞赛(1)省级大创项目负责人(10)青春活力健步走活动(14)骨干班结业(4)功能性团支部组织委员(5)四川省第九届大学生测回技能竞赛四等水准测量二等奖(10.8)四川省第九届大学生测绘技能竞赛二级导线测量三等奖(8.4)cet 4(5)(总分89.2) | 73.27 | 76.64 | 是 |
|
10 | 邱畅 | 大一:一等奖学金(100) 大二:一等奖学金(100) 大三::一等奖学金(100) | 100 | 大一:宣传委员(5)、校级土木工程学院第一届纸桥承重大赛参与奖(1.5)、安全知识竞赛(1)、大学生英语竞赛二等奖(11)、英语四级(5)、普通话二乙(2)、计算机二级(5)(总分:28.5) 大二:宣传委员(5)、三好学生(6)、 先进班集体(1.8)、 创新创业知识竞赛(1)、大学生英语竞赛初赛三等奖(9)、艾滋病知识竞赛(1)、测绘技能大赛院级三等奖(4.4)、 仿宋体书法大赛三等奖(4)、纸桥承重大赛三等奖(4.4)、 校运会女子四百米第七名(2)、 校运会女子二百米参与奖(0.6)、羽毛球比赛参与奖(0.6)、院级征文大赛参与奖(0.2)、健步走校级参与奖(0.6)、英语六级(8)、普通话二乙(2)、红十字救护员证(2)、计算机二级(5)、优秀团员(0.1)(总分50.7) 大三:组织部干事(8)、宣传委员(5)、先进团支部(4.5) 、优秀部门(1.2)、优秀干事(2)赛项二数字施工项目管理综合运用赛项团队三等奖(23)第十八届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛团体三等奖(14)、健步走一等奖(19)(总分:70.7) | 49.97 | 74.98 | 是 |
|
11 | 董伟豪 | 大一:一等奖学金(100) 大二:一等奖学金(80) 大三::一等奖学金(60) | 80 | 大一:四川省第八届结构大赛志愿者(8)积极团员(0.2)校级土木工程学院第一届纸桥承重大赛优秀奖(2.2)院级”青春生活,热爱自我“微视频大赛(1)校级”低头见春,镜间藏春vlog参与奖“(1)2022年四川省大学生应急救护知识技能培训及大演练活动线上知识竞赛二等奖(1)第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛(1)2023年“批改网杯”全国大学生词汇大赛初赛优秀奖(7)2023年“批改网杯”全国大学生词汇大赛决赛优胜奖(7)2023年互联网+ 院级二等奖(3.3)校级运动会游泳比赛第六名(团体)(9)GYB结业(2)普通话二乙(2)驾照(2) 大二:学生会干事(7)优秀团员(6)五四创新创业之星(6)测绘大赛二等奖(5.5)纸桥比赛三等奖(4.4)掘金杯优秀奖(7)艾滋病知识竞赛(1)全国大学生英语词汇大赛(7)互联网+国家级铜奖(13.8)校运会游泳比赛(9)计算机二级(5)英语四级(5)优秀团支部(1.2)优秀团员(1)优秀党员(2)学院特殊贡献奖(15) 大三:晚点打卡先进个人(3)二星志愿者(10)学生党支部支委(17)三好学生(10)以个人名义参加网上其他类型竞赛(1)2024批改网杯全国大学生英语词汇大赛优秀奖(22)其他证书(2) | 63.63 | 71.82 | 是 |
|
12 | 邓智文 | 大一:三等奖学金,大二:二等奖学金,大三:二等奖学金 | 73.33 | 大一:团支书(8)院级方阵队社会积极分子(4)每月积极团员(0.6)优秀团员(6)第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛(1)寒假社会实践活动获三等奖(4)春风行动暨就业援助活动(1)第十八届全国青少年学法用法网上知识竞赛(1)2022年四川省大学生应急救护知识技能培训及大演练活动线上知识竞赛(1)校级篮球比赛参与奖 | 69.17 | 71.25 | 是 |
|
13 | 冯佳媛 | 二等奖学金(80)二等奖学金(80)二等奖学金(80) | 80 | 大一:生活委员(5)筑梦者志愿队干事(7)团委评定优秀志愿者(2)月积极团员(0.2)院级方阵队积极分子(1)校级优秀志愿服务组织“筑梦者”志愿队(1.2)优秀单位组织“筑梦者”志愿服务队(1.2)四川省结构大赛志愿者(8)第七届全国大学生预防艾滋病竞赛证书(1)社会实践(2)英语四级(5)普通话二乙(2) | 61.80 | 70.90 | 是 |
|
14 | 周茹亿 | 大一:优秀学生二等奖学金,大二:优秀学生二等奖学金,大三:优秀学生二等奖学金 | 80 | 大一:院艺术团干事(7)、班级团支书(8)、优秀干事(1)、承包院级易班好声音歌手大赛(2)、积极团员(0.2)、校健美操活力大赛一等奖(14)、英语四级(5)、syb培训结业(4)、普通话二乙(2),(总分:42.2)。 | 60.60 | 70.30 | 是 |
|
15 | 袁雨瑞 | 2022-2023优秀一等奖学金2023-2024优秀二等奖学金2024-2025优秀一等奖学金 | 93.33 | 2022-2023:防艾滋病知识竞赛(1)安全知识竞赛(1)英语四级(5)一星级志愿者(6)普通话二乙(2)词达人省级优秀(13)社会实践(2)2023-2024:学生干事(7)三好学生(6)五四之星(6)一星级志愿者(6)优秀志愿者(4)优秀干事(2)词达人校级二等奖(11)防艾滋竞赛(1)安全知识竞赛(1)廉洁知识竞赛(1)计算机二级(5)优秀社会实践(4)职业规划复赛(1)不负芳华,青年礼好比赛优秀奖(2) 2024-2025:晚点打卡(3)优秀共青团员(10)一星志愿者(6)挑战杯校级三等(9)省级大创成员(7)普通期刊一座(8)计算机二级(5)学生干事(7)词达人校级二等(11) | 47.00 | 70.17 | 是 |
|
16 | 徐坤钰 | 一等奖学金(1次)二等奖学金(2次) | 86.6 | 大一:志愿队干事(7)学习委员(5)优秀志愿服务组织成员(1.2)全国防艾优秀组织单位(1.2)优秀志愿者(2)防艾知识竞赛(1)安全知识竞赛(1)英语竞赛(2)GYB结业(2)SYB结业(4)英语四级(5)普通话二甲(3) | 50.60 | 68.60 | 是 |
|
17 | 付嘉昕 | 2022-2023二等奖学金、2023-2024二等奖学金、2024-2025二等奖学金 | 80 | 大一:建筑爱好者协会学术部干事(7)院级社会活动积极分子(1) | 56.60 | 68.30 | 是 |
|
土木工程学院学工办
2025年11月5日



