
一、基础信息
姓名 | 廖熠 | 性别 | 女 |
政治面貌 | 中共党员 | 岗位类别 | 专任专业课教师 |
行政职务 | 无 | 专业技术职称 | 副教授 |
导师资格 | 硕士研究生导师 | 联系邮箱 | 505380437@qq.com |
二、教育经历(从本科起,时间倒序)
起止时间 | 院校 | 专业 | 层次 / 学位 |
2011.09 — 2015.06 | 重庆大学 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 研究生 / 工学博士 |
2003.09 — 2006.06 | 重庆大学 城市建设与环境工程学院 | 市政工程 | 研究生 / 工学硕士 |
1999.09 — 2003.06 | 重庆大学 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 / 工学学士 |
三、工作履历(校内 + 校外实践,时间倒序)
起止时间 | 单位 | 岗位 |
2021.03 — 至今 | 四川轻化工大学土木工程学院 | 副教授 |
2006.06 — 2021.03 | 四川轻化工大学土木工程学院 | 讲师 |
四、研究方向
序号 | 研究方向 |
1 | 水处理技术 |
2 | 水处理絮凝剂的理论与技术研究 |
五、主讲课程
本科课程 | 给水排水管网系统Ⅰ、水质工程学Ⅰ、水质工程学实验、给水管网工程设计、给水处理厂工程设计、给排水泵站综合设计 |
研究生课程 | 无 |
六、科研与教研成果
(一)主持 / 参与科研项目
纵向课题(校级、市厅级、省级、国家级)
序号 | 项目级别 | 项目名称 | 立项年份 | 角色 |
1 | 四川省科技厅项目 | 紫外光引发聚丙烯酰胺/壳聚糖复合磁性微球及其对重金属的絮凝性能研究 | 2017 | 主持 |
2 | 四川省教育厅项目 | 紫外光引发新型CTS-HACPAM絮凝剂及其絮凝性能研究 | 2017 | 主持 |
3 | 四川理工学院人才引进项目 | HACPAM絮凝剂的紫外光引发制备及其性能研究 | 2015 | 主持 |
4 | 四川轻化工大学教改项目 | "互联网+"背景下《水质工程学Ⅰ》的"翻转课堂"教学模式研究 | 2023 | 主持 |
5 | 校级教改项目 | 地方高校给排水科学与工程专业"工学结合"人才培养模式研究与实践 | 2020 | 主持 |
6 | 校级教改项目 | 给水工程课程教学改革探讨 | 2016 | 主持 |
7 | 国家自然科学基金面上项目 | 磁性生物炭双可渗透反应墙强化电解液循环型三维电动技术修复土壤重金属效能与机理研究 | 2024 | 主研 |
8 | 四川省自然科学基金面上项目 | 基于磁场强化复合纳米零价铁型PRB促进电动力修复土壤重金属效能与机理研究 | 2024 | 主研 |
9 | 四川省教育厅人才培养质量与教改项目 | 思政引领、科研赋能、竞赛实践:地方高校给排水专业创新人才培养模式探索与实践 | 2024 | 主研 |
10 | 乐山师范学院课程思政研究中心 | 地方高校给排水科学与工程专业《水分析化学》课程思政教学研究与实践 | 2024 | 主研 |
11 | 国家环境保护重点实验室开放基金 | 基于交换电极-阳极逼近技术协同PRB强化电动力修复污染土壤重金属研究 | 2023 | 主研 |
12 | 教育部给排水教指委教改项目 | 新工科背景下以科研项目为引导的给排水专业创新人才探索与实践 | 2022 | 主研 |
13 | 四川省科技厅项目 | 基于磁性生物炭介导的PRB促进电动技术修复土壤重金属关键技术研究 | 2021 | 主研 |
14 | 国家环境保护重点实验室开放基金 | 绿色螯合剂耦合离子交换膜促进电动技术修复土壤重金属调控及机理研究 | 2021 | 主研 |
15 | 四川轻化工大学人才引进项目 | 生物炭型PRB促进电动力修复土壤典型重金属效能及机制研究 | 2020 | 主研 |
横向课题(企业技术服务、工程咨询类)
横向课题 | 无 |
(二)发表学术论文(近 8 年)
序号 | 论文信息 |
1 | [1] 王子文, 廖熠. 中职学生学习动机的影响因素及培养策略研究[J]. 内江科技, 2025, 46(06): 107-108+111. |
2 | [2] 曾维霞, 廖熠. 职校生游戏化学习路径构建探析[J]. 内江科技, 2025, 46(01): 111-113. |
3 | [3] 任倩, 廖熠. 立德树人背景下中职德育教育的问题与对策[J]. 职业教育, 2024, 23(34): 12-17. |
4 | [4] 欧阳文锐, 廖熠. 新课改视域下优化中学班主任管理工作的策略研究[J]. 学周刊, 2024(4): 155-158. |
5 | [5] 廖熠, 吴威平, 梁超. "互联网+"背景下《水质工程学Ⅰ》翻转课堂的教学策略研究[J]. 时代教育, 2024: 128-129. |
6 | [6] 廖熠, 吴威平, 梁超. 翻转课堂在《水质工程学Ⅰ》教学中的应用与挑战[J]. 教学与研究, 2024(9): 188. |
7 | [7] 唐恒军, 唐建, 廖熠, 司马卫平. 浅谈《给水厂运行与管理》在地方高校给排水科学与工程专业培养中的作用[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)教育科学, 2023(6): 29-32. |
8 | [8] 唐金云, 廖熠. 中职教育国际化的价值意蕴、困境及实践路径[J]. 教育观察, 2023, 12(32): 75-78+82. |
9 | [9] 廖熠, 梁超, 司马卫平, 宁欣强, 唐恒军. 多媒体教学在水质工程学中的应用与思考[J]. 山西建筑, 2018, 44(34): 228-230. |
10 | [10] 廖熠, 王长烨, 张昊澜, 胡雨婷, 付培, 张颖. 壳聚糖-丙烯酰胺接枝共聚物的制备及其絮凝性能[J]. 化工科技, 2022, 30(1): 39-44. |
11 | [11] 廖熠, 唐金云, 梁超, 唐建, 唐恒军. 新工科背景下水质工程学Ⅰ教学模式改革探讨[J]. 中文科技期刊数据库(引文版)教育科学, 2022, 10: 160-163. |
12 | [12] 廖熠, 王长烨, 张吴澜, 胡雨婷, 付培, 张颖. 壳聚糖-接枝共聚物的制备及其絮凝性能的研究[J]. 精细与专用化学品, 2021, 29(10): 9-13. |
13 | [13] 廖熠, 梁超, 李俊, 司马卫平, 唐建, 唐恒军. 《水质工程学Ⅰ》课程"三融合"教学模式初探[J]. 安家·建筑与工程, 2021(36): 40-41. |
14 | [14] 梁超, 廖熠, 张芳芳, 宋静艳, 黄华. 液滴撞击固体壁面研究进展[J]. 四川轻化工大学学报(自然科学版), 2020, 33(1): 38-45. |
15 | [15] Chen W, Tang Q, Liu ZJ, Luo F, Liao Y, Zhao S, et al. Fabricating a novel chitosan-based adsorbent with multifunctional synergistic effect for Cu(II) removal: Maleic anhydride as a connecting bridge[J]. Chemical Engineering Research & Design, 2020, 163: 21-35. |
16 | [16] 廖熠, 梁超, 司马卫平, 宁欣强, 唐恒军. 地方普通高校给排水专业应用型人才培养模式的探讨[J]. 山西建筑, 2019, 45(01): 228-230. |
17 | [17] Ma J, Fu X, Xia W, Fu K, Liao Y. Flocculation of a High-Turbidity Kaolin Suspension Using Hydrophobic Modified Quaternary Ammonium Salt Polyacrylamide[J]. Processes, 2019, 7(108): 1-15. |
18 | [18] 梁超, 廖熠, 黄华, 司马卫平. 基于微课的翻转课堂在水力学课程的应用初探[J]. 山西建筑, 2018, 44(13): 235-236. |
19 | [19] Guan Q, Zhu G, Liao Y, Xu J, Sun X, Tian F, et al. Preparation, Characterization, and Sludge Conditioning of Cationic Polyacrylamide Synthesized by a Novel UVA-Initiated System[J]. Processes, 2018, 6(12): 1-22. |
20 | [20] Zheng H, Liao Y, Zheng M, Zhu C, Ji F, Ma J, et al. Photoinitiated Polymerization of Cationic Acrylamide in Aqueous Solution: Synthesis, Characterization, and Sludge Dewatering Performance[J]. The Scientific World Journal, 2014, 2014: 11. |
21 | [21] Liao Y, Zheng H, Qian L, Sun Y, Dai L, Xue W. UV-Initiated Polymerization of Hydrophobically Associating Cationic Polyacrylamide Modified by a Surface-Active Monomer: A Comparative Study of Synthesis, Characterization, and Sludge Dewatering Performance[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53(27): 11193-11203. |
22 | [22] Liao Y, Zheng H, Dai L, Li F, Zhu G, Guan Q, et al. Hydrophobically Modified Polyacrylamide Synthesis and Application in Water Treatment[J]. Asian Journal of Chemistry, 2014, 26(18): 5923-5927. |
(三)专著 / 教材 / 专利 / 获奖
出版教材、专著
序号 | 教材/专著信息 |
1 | 唐恒军, 廖熠. 给水厂运行与管理[M]. 重庆大学出版社, 2026. |
2 | 司马卫平, 廖熠. 水生态修复技术[M]. 延边大学出版社, 2021. |
授权发明专利、实用新型专利
序号 | 专利名称 | 授权号 |
1 | 一种双性壳聚糖絮凝剂及制备方法 | CN201911294150.7 |
2 | 一种疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺的制备方法 | CN201310031615.6 |
3 | 一种阴离子聚丙烯酰胺合成方法 | CN201310031604.8 |
教学成果奖、科研奖励、个人荣誉
序号 | 获奖 / 荣誉 |
1 | 2011年获四川理工学院电教科研成果奖三等奖 |
2 | 2014年获重庆大学第三届"HACH市政环境杯"学术论坛优秀论文 |
3 | 2014年获重庆大学"黄尚廉院士青年创新团队奖" |
4 | 2014年获第二届全国市政工程博士研究生论坛暨"龙江环保杯"优秀论文二等奖 |
5 | 2017年获四川理工学院教学成果奖三等奖 |
6 | 2020年获校级教学成果奖二等奖 |
7 | 2022年校级第二届教师教学创新大赛中级及以下组获三等奖 |
8 | 2023年主讲《水质工程学Ⅰ》获校级一流建设课程 |
9 | 2023年获校级教学成果奖一等奖 |
10 | 2025年获校级教学成果奖二等奖 |
11 | 城市节水工程入选校级2022年度第2批"示范课堂" |
12 | 水质工程学Ⅰ入选校级2024-2025-2学期"示范课堂" |
七、实践 / 社会服务
实践 / 社会服务 | 无 |
八、育人工作
学生工作
学生工作 | 带班给排2009级(2009年9月至2011年6月) |
指导研究生创新基金
序号 | 研究生姓名 | 项目名称 | 年份 | 专业 |
1 | 曾维霞 | 基于游戏化思维的职校生学习模式研究 | 2023 | 教心学院职业技术教育专业 |
2 | 任萌萌 | 混合式教学模式在"建筑构造与识图"课程中的应用研究 | 2023 | 教心学院职业技术教育专业 |
3 | 王子文 | 行业产教融合共同体化视角下中职师资的培育研究 | 2024 | 教心学院职业技术教育专业 |
指导本科生创新创业大赛
序号 | 项目名称 | 级别 | 年份 |
1 | 复配微生物絮凝剂制备及性能研究 | 省级 | 2018 |
2 | 新型壳聚糖-聚丙烯酰胺类絮凝剂的制备及絮凝性能研究 | 省级 | 2019 |
九、个人简介
廖熠,副教授,硕士研究生导师,重庆大学市政工程专业工学博士。主要研究方向为水处理技术、水处理絮凝剂理论与技术。主持及参与国家、省部级、校级科研及教改项目20余项,发表学术论文40余篇,授权发明专利3项,出版教材2部。指导大学生创新创业训练项目省级2项,研究生创新基金3项。获校级电教科研成果奖、教学成果奖、一流课程等荣誉。 |
十、其他补充
培训进修 / 访学经历
2011.09—2015.06 在重庆大学城市建设与环境工程学院市政工程专业攻读工学博士



