各班:
经学院助学工作组评定审核通过,现将家庭经济困难学生名单及档次予以公示,公示期间若有异议,请于工作日到第三实验楼2-307学工办赵苑迪老师处实名反映,公示截止日期为2020年10月20日下午18:00,逾期不再受理。
土木工程学院学工办
2020.10.18
土木工程学院2020年贫困生基本情况汇总表 | ||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 排序 | 困难证明 | 备注 |
1 | 土木201 | 20141010113 | 李博源 | 男 | 特别困难 | 1 | 无 | 新建 |
2 | 土木201 | 20141010101 | 阿左阿针 | 男 | 特别困难 | 2 | 无 | 新建 |
3 | 土木201 | 20141010125 | 王登辉 | 男 | 困难 | 3 | 无 | 新建 |
4 | 土木201 | 20141010106 | 冯雨辰 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 新建 |
5 | 土木201 | 20141010123 | 任中明 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 新建 |
6 | 土木201 | 20141010117 | 刘清林 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 新建 |
7 | 土木201 | 20141010133 | 张健 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
8 | 土木201 | 20141010139 | 王雪 | 女 | 一般困难 | 8 | 无 | 新建 |
9 | 土木201 | 20141010107 | 高浩 | 男 | 一般困难 | 9 | 无 | 新建 |
10 | 土木201 | 20141010112 | 蒋长鑫 | 男 | 一般困难 | 10 | 无 | 新建 |
11 | 土木201 | 20141010105 | 丁富权 | 男 | 一般困难 | 11 | 无 | 新建 |
12 | 土木201 | 20141010138 | 粱雅霓 | 女 | 一般困难 | 12 | 无 | 新建 |
13 | 土木201 | 20141010122 | 彭显茂 | 男 | 一般困难 | 13 | 无 | 新建 |
14 | 土木201 | 20141010116 | 刘城 | 男 | 一般困难 | 14 | 无 | 新建 |
15 | 土木201 | 20141010118 | 刘毅 | 男 | 一般困难 | 15 | 无 | 新建 |
16 | 土木201 | 20141010111 | 黄锐 | 男 | 一般困难 | 16 | 无 | 新建 |
17 | 土木201 | 20141010127 | 吴照麒 | 男 | 一般困难 | 17 | 无 | 新建 |
18 | 土木201 | 20141010128 | 谢福鑫 | 男 | 一般困难 | 18 | 无 | 新建 |
19 | 土木202 | 20141010236 | 钟小龙 | 男 | 特别困难 | 1 | 无 | 新建 |
20 | 土木202 | 20141010207 | 高利辉 | 男 | 特别困难 | 2 | 无 | 新建 |
21 | 土木202 | 20141010216 | 刘德志 | 男 | 特别困难 | 3 | 无 | 新建 |
22 | 土木202 | 20141010233 | 张珑 | 男 | 特别困难 | 4 | 无 | 新建 |
23 | 土木202 | 20141010217 | 刘思龙 | 男 | 特别困难 | 5 | 无 | 新建 |
24 | 土木202 | 20141010214 | 李世龙 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 新建 |
25 | 土木202 | 20141010230 | 杨清 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
26 | 土木202 | 20141010234 | 张智刚 | 男 | 困难 | 8 | 无 | 新建 |
27 | 土木202 | 20141010218 | 龙贵深 | 男 | 一般困难 | 9 | 无 | 新建 |
28 | 土木202 | 20141010221 | 潘江川 | 男 | 一般困难 | 10 | 无 | 新建 |
29 | 土木202 | 20141010212 | 孔德勇 | 男 | 一般困难 | 11 | 无 | 新建 |
30 | 土木202 | 20141010239 | 王怡 | 女 | 一般困难 | 12 | 无 | 新建 |
31 | 土木202 | 20141010238 | 刘欣欣 | 女 | 一般困难 | 13 | 无 | 新建 |
32 | 土木202 | 20141010224 | 汪艺 | 男 | 一般困难 | 14 | 无 | 新建 |
33 | 土木203 | 20141010329 | 杨金启 | 男 | 特别困难 | 1 | 无 | 新建 |
34 | 土木203 | 20141010306 | 付宇舜 | 男 | 特别困难 | 2 | 无 | 新建 |
35 | 土木203 | 20141010330 | 杨忠鑫 | 男 | 困难 | 3 | 无 | 新建 |
36 | 土木203 | 20141010321 | 庞家乐 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 新建 |
37 | 土木203 | 20141010313 | 李德华 | 男 | 一般困难 | 5 | 无 | 新建 |
38 | 土木204 | 20141010423 | 苏磊 | 男 | 特别困难 | 1 | 无 | 新建 |
39 | 土木204 | 20141010425 | 温崇均 | 男 | 特别困难 | 2 | 无 | 新建 |
40 | 土木204 | 20141010413 | 李宏礴 | 男 | 特别困难 | 3 | 无 | 新建 |
41 | 土木204 | 20141010422 | 任旭 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 新建 |
42 | 土木204 | 20141010437 | 杜冬梅 | 女 | 困难 | 5 | 无 | 新建 |
43 | 土木204 | 20141010414 | 李沿江 | 男 | 一般困难 | 6 | 无 | 新建 |
44 | 土木204 | 20141010405 | 冯强 | 男 | 一般困难 | 7 | 无 | 新建 |
45 | 土木204 | 20141010421 | 彭文斌 | 男 | 一般困难 | 8 | 无 | 新建 |
46 | 土木204 | 20141010427 | 谢芬荣 | 男 | 一般困难 | 9 | 无 | 新建 |
47 | 土木204 | 20141010419 | 罗绍秋 | 男 | 一般困难 | 10 | 无 | 新建 |
48 | 土木204 | 20141010417 | 刘洋 | 男 | 一般困难 | 11 | 无 | 新建 |
49 | 土木204 | 20141010407 | 高禹 | 男 | 一般困难 | 12 | 无 | 新建 |
50 | 给排201 | 20141050126 | 曹梦雨 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 新建 |
51 | 给排201 | 20141050130 | 牟虹霖 | 女 | 困难 | 2 | 无 | 新建 |
52 | 给排201 | 20141050134 | 曾婉旭 | 女 | 困难 | 3 | 无 | 新建 |
53 | 给排201 | 20141050133 | 杨蓉蓉 | 女 | 困难 | 4 | 无 | 新建 |
54 | 给排201 | 20141050115 | 师贤虎 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 新建 |
55 | 给排201 | 20141050106 | 龚芳圣 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 新建 |
56 | 给排201 | 20141050120 | 杨静 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
57 | 给排201 | 20141050104 | 戴檬栉 | 男 | 困难 | 8 | 无 | 新建 |
58 | 给排201 | 20141050121 | 杨文杰 | 男 | 困难 | 9 | 有 | 新建 |
59 | 给排201 | 20141050132 | 鲜京华 | 女 | 困难 | 10 | 无 | 新建 |
60 | 给排201 | 20141050107 | 郭俣昊 | 男 | 困难 | 11 | 无 | 新建 |
61 | 给排201 | 20141050116 | 田建珂 | 男 | 困难 | 12 | 无 | 新建 |
62 | 给排201 | 20141050105 | 董杰 | 男 | 困难 | 13 | 无 | 新建 |
63 | 给排201 | 20141050122 | 叶鑫 | 男 | 困难 | 14 | 有 | 新建 |
64 | 给排201 | 20141050128 | 李晓雪 | 女 | 困难 | 15 | 有 | 新建 |
65 | 给排201 | 20141050109 | 黄中玉 | 男 | 困难 | 16 | 无 | 新建 |
66 | 给排201 | 20141050118 | 肖新海 | 男 | 困难 | 17 | 无 | 新建 |
67 | 给排201 | 20141050129 | 梁如玉 | 女 | 困难 | 18 | 无 | 新建 |
68 | 给排201 | 20141050117 | 王尔奇 | 男 | 困难 | 19 | 无 | 新建 |
69 | 给排201 | 20141050114 | 蒲咏璋 | 男 | 困难 | 20 | 无 | 新建 |
70 | 给排201 | 20141050127 | 董锦蓉 | 女 | 一般困难 | 21 | 无 | 新建 |
71 | 给排202 | 20141050228 | 李雨虹 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 新建 |
72 | 给排202 | 20141050232 | 徐晓玉 | 女 | 特殊困难 | 2 | 有 | 新建 |
73 | 给排202 | 20141050215 | 石鸿文 | 男 | 特殊困难 | 3 | 无 | 新建 |
74 | 给排202 | 20141050227 | 胡婉倩 | 女 | 困难 | 4 | 无 | 新建 |
75 | 给排202 | 20141050204 | 但崇阳 | 男 | 困难 | 5 | 有 | 新建 |
76 | 给排202 | 20141050229 | 刘艳霞 | 女 | 困难 | 6 | 无 | 新建 |
77 | 给排202 | 20141050222 | 尹志强 | 男 | 困难 | 7 | 有 | 新建 |
78 | 给排202 | 20141050230 | 潘如玉 | 女 | 困难 | 8 | 无 | 新建 |
79 | 给排202 | 20141050226 | 陈艺 | 女 | 困难 | 9 | 无 | 新建 |
80 | 给排202 | 20141050203 | 程春贵 | 男 | 困难 | 10 | 无 | 新建 |
81 | 给排202 | 20141050221 | 杨翔凌 | 男 | 困难 | 11 | 无 | 新建 |
82 | 给排202 | 20141050210 | 李关洛 | 男 | 困难 | 12 | 无 | 新建 |
83 | 给排202 | 20141050212 | 刘洋 | 男 | 困难 | 13 | 无 | 新建 |
84 | 给排202 | 20141050225 | 周皓 | 男 | 困难 | 14 | 无 | 新建 |
85 | 给排202 | 20141050206 | 桂元晖 | 男 | 困难 | 15 | 无 | 新建 |
86 | 给排202 | 20141050207 | 何霖 | 男 | 困难 | 16 | 无 | 新建 |
87 | 给排202 | 20141050233 | 杨欣怡 | 女 | 困难 | 17 | 无 | 新建 |
88 | 给排202 | 20141050219 | 杨登杰 | 男 | 困难 | 18 | 无 | 新建 |
89 | 给排202 | 20141050224 | 张岳 | 男 | 困难 | 19 | 无 | 新建 |
90 | 给排202 | 20141050202 | 陈光海 | 男 | 困难 | 20 | 无 | 新建 |
91 | 给排202 | 20141050223 | 张龙 | 男 | 困难 | 21 | 有 | 新建 |
92 | 给排202 | 20141050218 | 谢奇洋 | 男 | 一般困难 | 22 | 无 | 新建 |
93 | 给排202 | 20141050214 | 邱佳豪 | 男 | 一般困难 | 23 | 无 | 新建 |
94 | 给排202 | 20141050208 | 胡颜 | 男 | 一般困难 | 24 | 无 | 新建 |
95 | 给排203 | 20141050333 | 喻福洪 | 女 | 特殊困难 | 1 | 有 | 新建 |
96 | 给排203 | 20141050332 | 徐雪 | 女 | 特殊困难 | 2 | 无 | 新建 |
97 | 给排203 | 20141050303 | 代钦明 | 男 | 特殊困难 | 3 | 有 | 新建 |
98 | 给排203 | 20141050316 | 万千 | 男 | 特殊困难 | 4 | 无 | 新建 |
99 | 给排203 | 20141050309 | 冷林 | 男 | 困难 | 5 | 无 | 新建 |
100 | 给排203 | 20141050313 | 彭志辉 | 男 | 困难 | 6 | 无 | 新建 |
101 | 给排203 | 20141050327 | 康修睿 | 女 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
102 | 给排203 | 20141050331 | 吴未 | 女 | 困难 | 8 | 无 | 新建 |
103 | 给排203 | 20141050310 | 李杰彬 | 男 | 困难 | 9 | 无 | 新建 |
104 | 给排203 | 20141050326 | 邓矞欣 | 女 | 困难 | 10 | 无 | 新建 |
105 | 给排203 | 20141050312 | 马君 | 男 | 困难 | 11 | 无 | 新建 |
106 | 给排203 | 20141050323 | 张书浩 | 男 | 困难 | 12 | 无 | 新建 |
107 | 给排203 | 20141050328 | 李越 | 女 | 困难 | 13 | 无 | 新建 |
108 | 给排203 | 20141050304 | 邓思先 | 男 | 困难 | 14 | 无 | 新建 |
109 | 给排203 | 20141050329 | 罗文廷 | 女 | 困难 | 15 | 无 | 新建 |
110 | 给排203 | 20141050319 | 杨浩杰 | 男 | 困难 | 16 | 无 | 新建 |
111 | 给排203 | 20141050330 | 蒲南伶 | 女 | 困难 | 17 | 无 | 新建 |
112 | 给排203 | 20141050320 | 杨森 | 男 | 困难 | 18 | 无 | 新建 |
113 | 给排203 | 20141050302 | 陈萌 | 男 | 困难 | 19 | 无 | 新建 |
114 | 给排203 | 20141050306 | 郭崇越 | 男 | 困难 | 20 | 无 | 新建 |
115 | 给排203 | 20141050305 | 高树鹏 | 男 | 困难 | 21 | 无 | 新建 |
116 | 给排203 | 20141050315 | 孙建华 | 男 | 困难 | 22 | 无 | 新建 |
117 | 给排203 | 20141050311 | 廖宇 | 男 | 一般困难 | 23 | 无 | 新建 |
118 | 给排203 | 20141050324 | 赵益 | 男 | 一般困难 | 24 | 无 | 新建 |
119 | 给排203 | 20141050301 | 曹峰 | 男 | 一般困难 | 25 | 无 | 新建 |
120 | 给排203 | 20141050322 | 曾昊 | 男 | 一般困难 | 26 | 无 | 新建 |
121 | 工造201 | 20141060110 | 曲木史鲁 | 男 | 特殊困难 | 1 | 有 | 新建 |
122 | 工造201 | 20141060121 | 龚柏芸 | 女 | 困难 | 2 | 有 | 新建 |
123 | 工造201 | 20141060123 | 蒋英 | 女 | 困难 | 3 | 无 | 新建 |
124 | 工造201 | 20141060107 | 梁德鹏 | 男 | 困难 | 4 | 无 | 新建 |
125 | 工造201 | 20141060102 | 陈先龙 | 男 | 困难 | 5 | 有 | 新建 |
126 | 工造201 | 20141060106 | 李晶晶 | 男 | 困难 | 6 | 有 | 新建 |
127 | 工造201 | 20141060135 | 朱礼容 | 女 | 一般困难 | 7 | 无 | 新建 |
128 | 工造201 | 20141060132 | 余秋雨 | 女 | 一般困难 | 8 | 无 | 新建 |
129 | 工造201 | 20141060125 | 李思思 | 女 | 一般困难 | 9 | 无 | 新建 |
130 | 工造201 | 20141060109 | 倪巾荃 | 男 | 一般困难 | 10 | 无 | 新建 |
131 | 工造201 | 20141060120 | 陈滨滟 | 女 | 一般困难 | 11 | 无 | 新建 |
132 | 工造201 | 20141060125 | 蒋荷庆秋 | 女 | 一般困难 | 12 | 无 | 新建 |
133 | 工造201 | 20141060103 | 杜学成 | 男 | 一般困难 | 13 | 无 | 新建 |
134 | 工造202 | 20141060217 | 张宣虎 | 男 | 特别困难 | 1 | 有 | 新建 |
135 | 工造202 | 20141060230 | 杨明秀 | 女 | 特别困难 | 2 | 有 | 新建 |
136 | 工造202 | 20141060221 | 何春燕 | 女 | 特别困难 | 3 | 有 | 新建 |
137 | 工造202 | 20141060208 | 陆睿 | 男 | 特别困难 | 4 | 无 | 新建 |
138 | 工造202 | 20141060233 | 张代丽 | 女 | 特别困难 | 5 | 有 | 新建 |
139 | 工造203 | 20141060202 | 陈彦齐 | 男 | 困难 | 6 | 有 | 新建 |
140 | 工造202 | 20141060204 | 季名扬 | 男 | 困难 | 7 | 无 | 新建 |
141 | 工造202 | 20141060210 | 沙开文 | 男 | 困难 | 8 | 无 | 新建 |
142 | 工造202 | 20141060226 | 刘韬 | 女 | 困难 | 9 | 无 | 新建 |
143 | 工造202 | 20141060228 | 唐鑫 | 女 | 困难 | 10 | 无 | 新建 |
144 | 工造202 | 20141060224 | 李红吕 | 女 | 困难 | 11 | 无 | 新建 |
145 | 工造202 | 20141060219 | 周宇 | 男 | 困难 | 12 | 无 | 新建 |
146 | 工造202 | 20141060220 | 程玉玲 | 女 | 困难 | 13 | 无 | 新建 |
147 | 工造202 | 20141060232 | 曾爽 | 女 | 困难 | 14 | 无 | 新建 |
148 | 工造202 | 20141060227 | 马雪娇 | 女 | 一般困难 | 15 | 无 | 新建 |
149 | 工造202 | 20141060225 | 李唯佳 | 女 | 一般困难 | 16 | 无 | 新建 |
150 | 工造202 | 20141060222 | 蒋静 | 女 | 一般困难 | 17 | 无 | 新建 |
151 | 工造202 | 20141060234 | 赵琳琳 | 女 | 一般困难 | 18 | 无 | 新建 |
152 | 工造202 | 20141060207 | 梁荭攀 | 男 | 一般困难 | 19 | 无 | 新建 |
153 | 工造202 | 20141060214 | 晏小鹏 | 男 | 一般困难 | 20 | 无 | 新建 |
154 | 工造202 | 20141060206 | 李新宇 | 男 | 一般困难 | 21 | 无 | 新建 |
155 | 工造202 | 20141060205 | 李超 | 男 | 一般困难 | 22 | 无 | 新建 |
156 | 工造203 | 20141060319 | 邹东兵 | 男 | 特别困难 | 1 | 有 | 新建 |
157 | 工造203 | 20141060310 | 滕正爽 | 男 | 特别困难 | 2 | 有 | 新建 |
158 | 工造203 | 20141060329 | 夏巧玲 | 女 | 困难 | 3 | 有 | 新建 |
159 | 工造203 | 20141060306 | 李卓阳 | 男 | 困难 | 4 | 有 | 新建 |
160 | 工造203 | 20141060301 | 陈麒麟 | 男 | 困难 | 5 | 有 | 新建 |
161 | 工造203 | 20141060311 | 王明明 | 男 | 一般困难 | 6 | 有 | 新建 |
162 | 工造203 | 20141060304 | 蒋坤志 | 男 | 一般困难 | 7 | 有 | 新建 |
163 | 工造203 | 20141060323 | 李含 | 女 | 一般困难 | 8 | 有 | 新建 |
164 | 工造203 | 20141060309 | 彭发春 | 男 | 一般困难 | 9 | 有 | 新建 |
165 | 工造203 | 20141060305 | 李崇浩 | 男 | 一般困难 | 10 | 有 | 新建 |
166 | 工造203 | 20141060321 | 何媛媛 | 女 | 一般困难 | 11 | 无 | 新建 |
167 | 工造203 | 20141060330 | 杨沛函 | 女 | 一般困难 | 12 | 无 | 新建 |
编辑:学工办