各班、团支部:
根据《四川轻化工大学本专科学生表彰奖励办法》(川轻化〔2023〕123号)和《关于评选土木工程学院2023-2024学年优秀个人的通知》,经本人申请、学院审核并结合实际情况,现将2023-2024学年校级三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀共青团员、社会活动积极分子等个人荣誉称号拟推荐名单公示如下。
公示时间:2024年9月23日—2024年9月25日17点,公示期间如有任何异议,请于工作时间到土木工程学院学工办(第三实验楼2-307)有理有据实名反映。该名单在公示期间如无异议,请相关同学做好材料报送准备。
| 各学生班级 | |||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业班级 | 评选单位 | 荣誉称号 |
| 1 | 土木工程学院 | 周姝秀 | 21141050137 | 2021 | 给排20211 | 给排20211 | 三好学生 |
| 2 | 土木工程学院 | 王鑫月 | 21141050135 | 2021 | 给排20211 | 给排20211 | 优秀团干部 |
| 3 | 土木工程学院 | 何大朝 | 21141050107 | 2021 | 给排20211 | 给排20211 | 优秀学生干部 |
| 4 | 土木工程学院 | 刘荣华 | 21141050112 | 2021 | 给排20211 | 给排20211 | 优秀团员 |
| 5 | 土木工程学院 | 白雪 | 21141050230 | 2021 | 给排20212 | 给排20212 | 三好学生 |
| 6 | 土木工程学院 | 辜俐慧 | 21141050331 | 2021 | 给排20213 | 给排20213 | 三好学生 |
| 7 | 土木工程学院 | 吕朝原 | 21141050312 | 2021 | 给排20213 | 给排20213 | 优秀学生干部 |
| 8 | 土木工程学院 | 陈凯 | 21141050301 | 2021 | 给排20213 | 给排20213 | 优秀团员 |
| 9 | 土木工程学院 | 张君竹 | 22141050137 | 2022 | 给排20221 | 给排20221 | 三好学生 |
| 10 | 土木工程学院 | 张乐乐 | 22141050124 | 2022 | 给排20221 | 给排20221 | 优秀学生干部 |
| 11 | 土木工程学院 | 张彪 | 22141050123 | 2022 | 给排20221 | 给排20221 | 优秀团干部 |
| 12 | 土木工程学院 | 丁璟 | 22141050129 | 2022 | 给排20221 | 给排20221 | 优秀团员 |
| 13 | 土木工程学院 | 董伟豪 | 22141050203 | 2022 | 给排20222 | 给排20222 | 三好学生 |
| 14 | 土木工程学院 | 徐坤钰 | 22141050335 | 2022 | 给排20223 | 给排20223 | 三好学生 |
| 15 | 土木工程学院 | 刘思念 | 22141050332 | 2022 | 给排20223 | 给排20223 | 优秀学生干部 |
| 16 | 土木工程学院 | 杨文杰 | 22141050320 | 2022 | 给排20223 | 给排20223 | 优秀团员 |
| 17 | 土木工程学院 | 罗欣宜 | 23141050128 | 2023 | 给排20231 | 给排20231 | 三好学生 |
| 18 | 土木工程学院 | 杨静怡 | 23141050131 | 2023 | 给排20231 | 给排20231 | 优秀学生干部 |
| 19 | 土木工程学院 | 徐范萌 | 23141050230 | 2023 | 给排20232 | 给排20232 | 三好学生 |
| 20 | 土木工程学院 | 李志 | 23141050311 | 2023 | 给排20233 | 给排20233 | 三好学生 |
| 21 | 土木工程学院 | 李骁锦 | 23141050330 | 2023 | 给排20233 | 给排20233 | 优秀学生干部 |
| 22 | 土木工程学院 | 曾昊 | 21144060714 | 2021 | 工程20217 | 工程20217 | 优秀团干部 |
| 23 | 土木工程学院 | 吴巧巧 | 21144060730 | 2021 | 工程20217 | 工程20217 | 优秀学生干部 |
| 24 | 土木工程学院 | 佘思颖 | 21144060725 | 2021 | 工程20217 | 工程20217 | 三好学生 |
| 25 | 土木工程学院 | 阿木古进 | 21141060101 | 2021 | 工造20211 | 工造20211 | 优秀学生干部 |
| 26 | 土木工程学院 | 吴坤容 | 21141060130 | 2021 | 工造20211 | 工造20211 | 优秀团员 |
| 27 | 土木工程学院 | 曾爱玲 | 21141060134 | 2021 | 工造20211 | 工造20211 | 优秀团干部 |
| 28 | 土木工程学院 | 陈芷芊 | 21141060119 | 2021 | 工造20211 | 工造20211 | 三好学生 |
| 29 | 土木工程学院 | 杨枳夏 | 21141060236 | 2021 | 工造20212 | 工造20212 | 三好学生 |
| 30 | 土木工程学院 | 余玉莲 | 21141060233 | 2021 | 工造20212 | 工造20212 | 优秀学生干部 |
| 31 | 土木工程学院 | 陈晓青 | 21141060318 | 2021 | 工造20213 | 工造20213 | 三好学生 |
| 32 | 土木工程学院 | 吕婷 | 21141060425 | 2021 | 工造20214 | 工造20214 | 三好学生 |
| 33 | 土木工程学院 | 贾川玮 | 21141060422 | 2021 | 工造20214 | 工造20214 | 优秀学生干部 |
| 34 | 土木工程学院 | 郑星宏 | 21181010315 | 2021 | 工造20215 | 工造20215 | 三好学生 |
| 35 | 土木工程学院 | 王芮婷 | 21291010424 | 2021 | 工造20215 | 工造20215 | 优秀学生干部 |
| 36 | 土木工程学院 | 李武韬 | 21144060607 | 2021 | 工造20216 | 工造20216 | 优秀学生干部 |
| 37 | 土木工程学院 | 李晓雨 | 21144060621 | 2021 | 工造20216 | 工造20216 | 三好学生 |
| 38 | 土木工程学院 | 罗茂针 | 21144060823 | 2021 | 工造20218 | 工造20218 | 三好学生 |
| 39 | 土木工程学院 | 古龙 | 21144060801 | 2021 | 工造20218 | 工造20218 | 优秀学生干部 |
| 40 | 土木工程学院 | 吴鑫旭 | 22141060111 | 2022 | 工造20221 | 工造20221 | 优秀学生干部 |
| 41 | 土木工程学院 | 王琳 | 22141060127 | 2022 | 工造20221 | 工造20221 | 三好学生 |
| 42 | 土木工程学院 | 袁雨瑞 | 22141060230 | 2022 | 工造20222 | 工造20222 | 优秀团员 |
| 43 | 土木工程学院 | 王敏 | 22141060227 | 2022 | 工造20222 | 工造20222 | 优秀团干部 |
| 44 | 土木工程学院 | 杨洪晴 | 22141060229 | 2022 | 工造20222 | 工造20222 | 三好学生 |
| 45 | 土木工程学院 | 罗焱文 | 22141060223 | 2022 | 工造20222 | 工造20222 | 优秀学生干部 |
| 46 | 土木工程学院 | 冯佳媛 | 22141060316 | 2022 | 工造20223 | 工造20223 | 优秀学生干部 |
| 47 | 土木工程学院 | 周茹亿 | 22141060332 | 2022 | 工造20223 | 工造20223 | 优秀团干部 |
| 48 | 土木工程学院 | 曹梦婷 | 22141060315 | 2022 | 工造20223 | 工造20223 | 三好学生 |
| 49 | 土木工程学院 | 李子傲 | 22141060320 | 2022 | 工造20223 | 工造20223 | 优秀团员 |
| 50 | 土木工程学院 | 程磊 | 2214106401 | 2022 | 工造20224 | 工造20224 | 三好学生 |
| 51 | 土木工程学院 | 吴嘉琳 | 22141060427 | 2022 | 工造20224 | 工造20224 | 优秀学生干部 |
| 52 | 土木工程学院 | 罗漫 | 22141060422 | 2022 | 工造20224 | 工造20224 | 优秀团员 |
| 53 | 土木工程学院 | 李佩盈 | 23141060129 | 2023 | 工造20231 | 工造20231 | 三好学生 |
| 54 | 土木工程学院 | 黄加丽 | 23141060127 | 2023 | 工造20231 | 工造20231 | 优秀学生干部 |
| 55 | 土木工程学院 | 白静 | 23141060122 | 2023 | 工造20231 | 工造20231 | 优秀团干部 |
| 56 | 土木工程学院 | 刘燕霖 | 23141060231 | 2023 | 工造20232 | 工造20232 | 三好学生 |
| 57 | 土木工程学院 | 何佳利 | 23141060225 | 2023 | 工造20232 | 工造20232 | 优秀团员 |
| 58 | 土木工程学院 | 唐灏 | 23141060212 | 2023 | 工造20232 | 工造20232 | 优秀学生干部 |
| 59 | 土木工程学院 | 彭玉涵 | 23141060324 | 2023 | 工造20233 | 工造20233 | 三好学生 |
| 60 | 土木工程学院 | 黄崇荔 | 23141060317 | 2023 | 工造20233 | 工造20233 | 优秀学生干部 |
| 61 | 土木工程学院 | 黄玲丽 | 23141060337 | 2023 | 工造20233 | 工造20233 | 优秀团员 |
| 62 | 土木工程学院 | 兰泽朗 | 21141010211 | 2021 | 土木20212 | 土木20212 | 优秀学生干部 |
| 63 | 土木工程学院 | 胡俊辉 | 21141010208 | 2021 | 土木20212 | 土木20212 | 三好学生 |
| 64 | 土木工程学院 | 谭丰林 | 21141010322 | 2021 | 土木20213 | 土木20213 | 三好学生 |
| 65 | 土木工程学院 | 刘文东 | 21141010416 | 2021 | 土木20214 | 土木20214 | 优秀学生干部 |
| 66 | 土木工程学院 | 弋作雨 | 21141010433 | 2021 | 土木20214 | 土木20214 | 三好学生 |
| 67 | 土木工程学院 | 晏雪林 | 21141010431 | 2021 | 土木20214 | 土木20214 | 优秀团员 |
| 68 | 土木工程学院 | 梁洎豪 | 21141010514 | 2021 | 土木20215 | 土木20215 | 优秀学生干部 |
| 69 | 土木工程学院 | 何一民 | 21141010507 | 2021 | 土木20215 | 土木20215 | 三好学生 |
| 70 | 土木工程学院 | 李梦福 | 21141010612 | 2021 | 土木20216 | 土木20216 | 优秀学生干部 |
| 71 | 土木工程学院 | 罗巍 | 21141010612 | 2021 | 土木20216 | 土木20216 | 三好学生 |
| 72 | 土木工程学院 | 曹康桓 | 21141010401 | 2021 | 土木2021卓越 | 土木2021卓越 | 三好学生 |
| 73 | 土木工程学院 | 何紫怡 | 21141010538 | 2021 | 土木2021卓越 | 土木2021卓越 | 优秀学生干部 |
| 74 | 土木工程学院 | 钟文成 | 21141010437 | 2021 | 土木2021卓越 | 土木2021卓越 | 优秀团员 |
| 75 | 土木工程学院 | 刘志强 | 21141010617 | 2021 | 土木2021卓越 | 土木2021卓越 | 优秀团干部 |
| 76 | 土木工程学院 | 王磊 | 22141010124 | 2022 | 土木20221 | 土木20221 | 优秀学生干部 |
| 77 | 土木工程学院 | 宋信锴 | 22141010221 | 2022 | 土木20222 | 土木20222 | 优秀学生干部 |
| 78 | 土木工程学院 | 陈星宇 | 22141010203 | 2022 | 土木20222 | 土木20222 | 优秀团干部 |
| 79 | 土木工程学院 | 陈广东 | 22141010202 | 2022 | 土木20222 | 土木20222 | 三好学生 |
| 80 | 土木工程学院 | 王强 | 22141010224 | 2022 | 土木20222 | 土木20222 | 优秀团员 |
| 81 | 土木工程学院 | 袁文学 | 22141010330 | 2022 | 土木20223 | 土木20223 | 优秀团干部 |
| 82 | 土木工程学院 | 马海尺达 | 22291040308 | 2022 | 土木20223 | 土木20223 | 三好学生 |
| 83 | 土木工程学院 | 熊德 | 22141010327 | 2022 | 土木20223 | 土木20223 | 优秀学生干部 |
| 84 | 土木工程学院 | 谢涛 | 22301040213 | 2022 | 土木20223 | 土木20223 | 优秀团员 |
| 85 | 土木工程学院 | 苏刚 | 22141010421 | 2022 | 土木20224 | 土木20224 | 优秀学生干部 |
| 86 | 土木工程学院 | 段承志 | 22101010405 | 2022 | 土木20224 | 土木20224 | 三好学生 |
| 87 | 土木工程学院 | 郭芹羽 | 22141010537 | 2022 | 土木20225 | 土木20225 | 优秀团员 |
| 88 | 土木工程学院 | 李玉婷 | 22141010538 | 2022 | 土木20225 | 土木20225 | 三好学生 |
| 89 | 土木工程学院 | 唐文静 | 22141010539 | 2022 | 土木20225 | 土木20225 | 优秀学生干部 |
| 90 | 土木工程学院 | 王栏皓 | 22141010623 | 2022 | 土木20226 | 土木20226 | 优秀学生干部 |
| 91 | 土木工程学院 | 陈茜 | 22141010602 | 2022 | 土木20226 | 土木20226 | 三好学生 |
| 92 | 土木工程学院 | 向芸 | 22141010240 | 2022 | 土木2022卓越 | 土木2022卓越 | 优秀团员 |
| 93 | 土木工程学院 | 辜天慈 | 22141010406 | 2022 | 土木2022卓越 | 土木2022卓越 | 三好学生 |
| 94 | 土木工程学院 | 房佳琪 | 22141010437 | 2022 | 土木2022卓越 | 土木2022卓越 | 优秀学生干部 |
| 95 | 土木工程学院 | 赵彩玲 | 23141010140 | 2023 | 土木20231 | 土木20231 | 优秀团干部 |
| 96 | 土木工程学院 | 陈科睿 | 23141010136 | 2023 | 土木20231 | 土木20231 | 三好学生 |
| 97 | 土木工程学院 | 孙悦 | 23141010238 | 2023 | 土木20232 | 土木20232 | 三好学生 |
| 98 | 土木工程学院 | 肖川 | 23141010325 | 2023 | 土木20233 | 土木20233 | 三好学生 |
| 99 | 土木工程学院 | 张卓元 | 23141010431 | 2023 | 土木20234 | 土木20234 | 三好学生 |
| 100 | 土木工程学院 | 张荣明 | 23141010230 | 2023 | 土木2023卓越 | 土木2023卓越 | 优秀团员 |
| 101 | 土木工程学院 | 付本涛 | 23141010305 | 2023 | 土木2023卓越 | 土木2023卓越 | 优秀学生干部 |
| 102 | 土木工程学院 | 秦松 | 23141010319 | 2023 | 土木2023卓越 | 土木2023卓越 | 三好学生 |
| 103 | 土木工程学院 | 衡京洲 | 22141070107 | 2022 | 智建20221 | 智建20221 | 三好学生 |
| 104 | 土木工程学院 | 唐睿 | 23141070117 | 2023 | 智建20231 | 智建20231 | 优秀学生干部 |
| 105 | 土木工程学院 | 母云涛 | 23141070114 | 2023 | 智建20231 | 智建20231 | 三好学生 |
| 106 | 土木工程学院 | 田密莹 | 23141070138 | 2023 | 智建20231 | 智建20231 | 优秀团员 |
| 院团委、学生会、志愿队、学生党支部 | |||||||
| 107 | 土木工程学院 | 黄雨 | 21141060322 | 2021 | 工造20213 | 团委秘书处 | 优秀学生干部 |
| 108 | 土木工程学院 | 廉金琳 | 21141060424 | 2021 | 工造20214 | 团委秘书处 | 优秀团干部 |
| 109 | 土木工程学院 | 叶欣雨 | 22141060429 | 2022 | 工造20224 | 团委秘书处 | 社会活动积极分子 |
| 110 | 土木工程学院 | 刘思余 | 23141060321 | 2023 | 工造20233 | 团委秘书处 | 社会活动积极分子 |
| 111 | 土木工程学院 | 张豪 | 22141050223 | 2022 | 给排20222 | 学生会 | 社会活动积极分子 |
| 112 | 土木工程学院 | 陈美灵 | 21141060317 | 2021 | 工造20213 | 学生会 | 优秀学生干部 |
| 113 | 土木工程学院 | 李晴 | 23141060229 | 2023 | 工造20232 | 学生会 | 社会活动积极分子 |
| 114 | 土木工程学院 | 廖晨伶 | 22141060420 | 2022 | 工造20224 | 志愿服务队 | 优秀学生干部 |
| 115 | 土木工程学院 | 彭冯姝 | 23141060133 | 2023 | 工造20231 | 志愿服务队 | 社会活动积极分子 |
| 116 | 土木工程学院 | 马欣雨 | 23141060232 | 2023 | 工造20232 | 志愿服务队 | 社会活动积极分子 |
| 117 | 土木工程学院 | 辜靖翔 | 21141050305 | 2021 | 给排20213 | 学生党支部 | 优秀学生干部 |
| 118 | 土木工程学院 | 程双燕 | 21141060219 | 2021 | 工造20212 | 学生党支部 | 优秀学生干部 |
土木工程学院 学工办
2024年9月23日
编辑:学工办



