土木工程学院2023届困难毕业生就业帮扶补贴名单
序号 | 姓名 | 困难类型 | 学号 | 班级 |
1 | 钟银刚 | 脱贫家庭毕业生 | 19141050121 | 给排191 |
2 | 艾浩 | 脱贫家庭毕业生 | 19141050101 | 给排191 |
3 | 田晓辉 | 脱贫家庭毕业生 | 19141050230 | 给排192 |
4 | 祝山 | 脱贫家庭毕业生 | 19141050322 | 给排193 |
5 | 李扬 | 农村低保 | 19141060205 | 工造192 |
6 | 洛都木果 | 农村低保 | 19141060208 | 工造192 |
7 | 钟嘉怡 | 城市低保 | 19141060234 | 工造192 |
8 | 王春英 | 脱贫家庭毕业生 | 19141060328 | 工造193 |
9 | 丁莉 | 脱贫家庭毕业生 | 19141060318 | 工造193 |
10 | 孙永树 | 脱贫家庭毕业生 | 19144060409 | 工造194 |
11 | 张文 | 脱贫家庭毕业生 | 19144060512 | 工造195 |
12 | 程丽 | 脱贫家庭毕业生 | 19144060616 | 工造196 |
13 | 袁湘 | 脱贫家庭毕业生 | 19144060637 | 工造196 |
14 | 陈旗 | 农村低保 | 19141010103 | 土木191 |
15 | 吕永燃 | 农村低保监测户 | 19141010221 | 土木192 |
16 | 代建 | 脱贫家庭毕业生 | 19141010204 | 土木192 |
17 | 田骐瑞 | 农村低保 | 19141010225 | 土木192 |
18 | 蒋传贵 | 农村低保 | 19141010311 | 土木193 |
19 | 田远婷 | 脱贫家庭毕业生 | 19141010438 | 土木194 |
20 | 李霜霜 | 脱贫家庭毕业生 | 19141010237 | 土木19卓越 |
21 | 彭明 | 脱贫家庭毕业生 | 19141010322 | 土木19卓越 |
22 | 王雪鉴 | 城市低保 | 19141010326 | 土木19卓越 |
土木工程学院学工办
2023年5月4日
【编辑:学工办】