学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106263085900070 | 周林森 | 81 | 58 | 112 | 97 | 348 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106183201001034 | 胡源 | 66 | 68 | 94 | 104 | 332 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106263085900111 | 陆莹 | 67 | 62 | 79 | 111 | 319 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106263085900193 | 黄凌 | 68 | 66 | 84 | 99 | 317 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106233085900193 | 余万豪 | 59 | 57 | 75 | 124 | 315 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106193085905713 | 邹棋 | 57 | 57 | 68 | 132 | 314 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106163085900560 | 张益 | 74 | 50 | 89 | 101 | 314 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106163085900200 | 王淑婷 | 80 | 59 | 85 | 86 | 310 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 101513000008025 | 李小波 | 48 | 59 | 105 | 97 | 309 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106233085900284 | 梁洁雅 | 64 | 50 | 77 | 118 | 309 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106743000006067 | 王春英 | 66 | 65 | 62 | 112 | 305 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106193085905717 | 王已浩 | 68 | 57 | 65 | 114 | 304 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106153085911477 | 徐晓萍 | 81 | 65 | 82 | 72 | 300 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106193085905617 | 马师慧 | 63 | 57 | 64 | 111 | 295 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106163085900459 | 张文杰 | 78 | 49 | 89 | 76 | 292 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106233085900190 | 王标 | 47 | 45 | 69 | 130 | 291 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106163085900757 | 张驰 | 52 | 62 | 61 | 115 | 290 | 全日制 |
编辑:教学办