实验室名称 | 实验室管理员 | 指导教师 | 学时 | 校区 | 地点 | 周次 | 星期 | 节次 |
土力学实验室 | 李红梅 | 李红梅 | 32 | 汇南 | N3S-101 | 12-13周 | 周六和周日 | 1-8 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | N3S-2-104 | 12周 | 周二 | 7-10 |
材料力学实验室 | 裴艳阳 | 裴艳阳 | 20 | 汇南 | 3-1-121 | 11-15周 | 周三 | 7-10 |
CAD实验 | 刘钰 | 刘钰 | 32 | 汇南 | 3-2-407 | 4-11周 | 周三 | 7-10 |
BIM中心 | 高喜安 | 高喜安 | 40 | 汇南 | 3-2-410 | 7-16周 | 周三 | 1-4 |
结构设计 | 高喜安 | 高喜安 | 40 | 汇南 | 3-2-410 | 7-11周 | 周六 | 1-8 |
土木工程材料实验室 | 高喜安 | 高喜安 | 16 | 汇南 | 3-2-111 | 11-14周 | 周二 | 1-4 |
土木工程材料实验室 | 高喜安 | 高喜安 | 16 | 汇南 | 3-2-111 | 8-11周 | 周二 | 1-4 |
CAD实验 | 高喜安 | 高喜安 | 16 | 汇南 | 3-2-412 | 9-12周 | 周五 | 7-10 |
材料力学实验室 | 裴艳阳 | 裴艳阳 | 20 | 汇南 | 3-1-121 | 11-15周 | 周三 | 7-10 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | 2-104 | 12周 | 周二 | 7-10 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | 2-104 | 12周 | 周二 | 11-14 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | 2-104 | 12周 | 周三 | 7-10 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | 2-104 | 12周 | 周三 | 11-14 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | 2-104 | 12周 | 周四 | 7-10 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | 2-104 | 12周 | 周五 | 11-14 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | 2-104 | 13周 | 周二 | 7-10 |
给排水实验室 | 杨晶 | 杨晶 | 4 | 汇南 | 2-104 | 13周 | 周二 | 11-14 |
给排水实验室 | 罗丹娜 | 罗丹娜 | 16 | 汇南 | 3-2-410 | 11-14周 | 周三 | 7-10 |
给排水实验室 | 罗丹娜 | 罗丹娜 | 16 | 汇南 | 3-2-410 | 11-14周 | 周五 | 7-10 |
【编辑:教学办】