土木工程学院2020届四川轻化工大学优秀毕业生名单公示
根据《四川轻化工大学“优秀毕业生’评定办法》有关规定,经过本人申请,班级评选、学院审核,评选出土木工程学院2019届校级优秀毕业生127人(名单附后),现予以公示。公示期为5月26日-5月29日。公示期间如有异议或姓名有误,请于5月29日下午5点前向学工办反映。
联系电话:0813-5505876
土木工程学院学工办
2019年5月26日
附:
2020届校级优秀毕业生评定推荐汇总表(127名)
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学历 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 评定推荐等级 | 备注 |
1 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 161班 | 本 | 文婷 | 女 | 团员 | 校优 | 给排161 |
2 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 161班 | 本 | 刘恩琪 | 女 | 团员 | 校优 | 给排161 |
3 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 161班 | 本 | 张恒 | 男 | 团员 | 校优 | 给排161 |
4 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 161班 | 本 | 李彦良 | 男 | 中共党员 | 校优 | 给排161 |
5 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 161班 | 本 | 邓永峰 | 男 | 中共预备党员 | 校优 | 给排161 |
6 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 161班 | 本 | 余承 | 男 | 中共预备党员 | 校优 | 给排161 |
7 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 162班 | 本 | 廖超 | 男 | 预备党员 | 校优 | 给排162 |
8 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 162班 | 本 | 杨妍 | 女 | 团员 | 校优 | 给排162 |
9 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 162班 | 本 | 孙志威 | 男 | 党员 | 校优 | 给排162 |
10 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 162班 | 本 | 李媛媛 | 女 | 预备党员 | 校优 | 给排162 |
11 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 162班 | 本 | 余顺淼 | 男 | 团员 | 校优 | 给排162 |
12 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 162班 | 本 | 周莉 | 女 | 团员 | 校优 | 给排162 |
13 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 162班 | 本 | 唐艺慎 | 女 | 团员 | 校优 | 给排162 |
14 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 162班 | 本 | 彭明源 | 男 | 团员 | 校优 | 给排162 |
15 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 163班 | 本 | 杨莹 | 女 | 中共党员 | 校优 | 给排163 |
16 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 163班 | 本 | 管梦佳 | 女 | 共青团员 | 校优 | 给排163 |
17 | 土木学院 | 给排水科学与工程 | 163班 | 本 | 凌晓同 | 女 | 中共预备党员 | 校优 | 给排163 |
18 | 土木学院 | 工程造价 | 161班 | 本 | 代金汐 | 女 | 团员 | 校优 | 工造161 |
19 | 土木学院 | 工程造价 | 161班 | 本 | 陈慧 | 女 | 团员 | 校优 | 工造161 |
20 | 土木学院 | 工程造价 | 161班 | 本 | 向涵 | 女 | 团员 | 校优 | 工造161 |
21 | 土木学院 | 工程造价 | 161班 | 本 | 杨国珍 | 女 | 党员 | 校优 | 工造161 |
22 | 土木学院 | 工程造价 | 161班 | 本 | 唐笛 | 女 | 预备党员 | 校优 | 工造161 |
23 | 土木学院 | 工程造价 | 161班 | 本 | 张莹 | 女 | 团员 | 校优 | 工造161 |
24 | 土木学院 | 工程造价 | 162班 | 本 | 陈海军 | 男 | 团员 | 校优 | 工造162 |
25 | 土木学院 | 工程造价 | 162班 | 本 | 卢永康 | 男 | 团员 | 校优 | 工造162 |
26 | 土木学院 | 工程造价 | 162班 | 本 | 毛吉利 | 男 | 团员 | 校优 | 工造162 |
27 | 土木学院 | 工程造价 | 162班 | 本 | 孙浩 | 女 | 中共党员 | 校优 | 工造162 |
28 | 土木学院 | 工程造价 | 162班 | 本 | 叶道娟 | 女 | 团员 | 校优 | 工造162 |
29 | 土木学院 | 工程造价 | 162班 | 本 | 杜雨倩 | 女 | 中共预备党员 | 校优 | 工造162 |
30 | 土木学院 | 工程造价 | 163班 | 本 | 李玲 | 女 | 预备党员 | 校优 | 工造163 |
31 | 土木学院 | 工程造价 | 163班 | 本 | 庄杰 | 女 | 预备党员 | 校优 | 工造163 |
32 | 土木学院 | 工程造价 | 163班 | 本 | 张冬梅 | 女 | 预备党员 | 校优 | 工造163 |
33 | 土木学院 | 工程造价 | 163班 | 本 | 罗小燕 | 女 | 团员 | 校优 | 工造163 |
34 | 土木学院 | 工程造价 | 164班 | 本 | 唐爱妮 | 女 | 共青团员 | 校级 | 工造164 |
35 | 土木学院 | 工程造价 | 164班 | 本 | 罗钰珊 | 女 | 中共党员 | 校级 | 工造164 |
36 | 土木学院 | 工程造价 | 164班 | 本 | 简玉彬 | 女 | 共青团员 | 校级 | 工造164 |
37 | 土木学院 | 工程造价 | 165班 | 本 | 李静茹 | 女 | 团员 | 校优 | 工造165 |
38 | 土木学院 | 工程造价 | 165班 | 本 | 赖铃 | 女 | 团员 | 校优 | 工造165 |
39 | 土木学院 | 工程造价 | 165班 | 本 | 袁容 | 女 | 团员 | 校优 | 工造165 |
40 | 土木学院 | 工程造价 | 165班 | 本 | 吴雪琴 | 女 | 预备党员 | 校优 | 工造165 |
41 | 土木学院 | 工程造价 | 165班 | 本 | 李晓莹 | 女 | 团员 | 校优 | 工造165 |
42 | 土木学院 | 工程造价 | 165班 | 本 | 许林 | 女 | 预备党员 | 校优 | 工造165 |
43 | 土木学院 | 工程造价 | 166班 | 本 | 李文婷 | 女 | 团员 | 校优 | 工造166 |
44 | 土木学院 | 工程造价 | 166班 | 本 | 廖月 | 女 | 团员 | 校优 | 工造166 |
45 | 土木学院 | 工程造价 | 166班 | 本 | 张慧娇 | 女 | 团员 | 校优 | 工造166 |
46 | 土木学院 | 工程造价 | 166班 | 本 | 陈梅 | 女 | 党员 | 校优 | 工造166 |
47 | 土木学院 | 工程造价 | 166班 | 本 | 吴张群 | 女 | 团员 | 校优 | 工造166 |
48 | 土木学院 | 工程造价 | 166班 | 本 | 孔令成 | 男 | 团员 | 校优 | 工造166 |
49 | 土木学院 | 工程造价 | 166班 | 本 | 陈飞扬 | 男 | 党员 | 校优 | 工造166 |
50 | 土木学院 | 工程造价 | 167班 | 本 | 冯珍 | 女 | 团员 | 校优 | 工造167 |
51 | 土木学院 | 工程造价 | 167班 | 本 | 魏小凡 | 女 | 团员 | 校优 | 工造167 |
52 | 土木学院 | 工程造价 | 167班 | 本 | 陈慧 | 女 | 党员 | 校优 | 工造167 |
53 | 土木学院 | 工程造价 | 167班 | 本 | 周丹 | 女 | 党员 | 校优 | 工造167 |
54 | 土木学院 | 工程造价 | 167班 | 本 | 张健 | 女 | 党员 | 校优 | 工造167 |
55 | 土木学院 | 工程造价 | 167班 | 本 | 李珏 | 女 | 党员 | 校优 | 工造167 |
56 | 土木学院 | 工程造价 | 167班 | 本 | 赖玮婷 | 女 | 党员 | 校优 | 工造167 |
57 | 土木学院 | 工程造价 | 168班 | 本 | 张进 | 女 | 中共党员 | 校优 | 工造168 |
58 | 土木学院 | 工程造价 | 168班 | 本 | 李阳 | 男 | 团员 | 校优 | 工造168 |
59 | 土木学院 | 工程造价 | 168班 | 本 | 李旭玉 | 女 | 团员 | 校优 | 工造168 |
60 | 土木学院 | 工程造价 | 168班 | 本 | 曾雪怡 | 女 | 团员 | 校优 | 工造168 |
61 | 土木学院 | 工程造价 | 168班 | 本 | 邓世琴 | 女 | 团员 | 校优 | 工造168 |
62 | 土木学院 | 工程造价 | 168班 | 本 | 高翔 | 女 | 团员 | 校优 | 工造168 |
63 | 土木学院 | 工程造价 | 168班 | 本 | 兰洋 | 女 | 团员 | 校优 | 工造168 |
64 | 土木学院 | 工程造价 | 169班 | 本 | 黎司晨 | 男 | 共青团员 | 校优 | 工造169 |
65 | 土木学院 | 工程造价 | 169班 | 本 | 李清霞 | 女 | 中共党员 | 校优 | 工造169 |
66 | 土木学院 | 工程造价 | 169班 | 本 | 王涵 | 女 | 共青团员 | 校优 | 工造169 |
67 | 土木学院 | 工程造价 | 169班 | 本 | 向萍 | 女 | 共青团员 | 校优 | 工造169 |
68 | 土木学院 | 工程造价 | 169班 | 本 | 余芹 | 女 | 共青团员 | 校优 | 工造169 |
69 | 土木学院 | 工程造价 | 169班 | 本 | 张羽 | 女 | 中共党员 | 校优 | 工造169 |
70 | 土木学院 | 工程造价 | 169班 | 本 | 周倩 | 女 | 中共党员 | 校优 | 工造169 |
71 | 土木学院 | 工程造价 | 1610班 | 本 | 周燕 | 女 | 中共党员 | 校优 | 工造1610 |
72 | 土木学院 | 工程造价 | 1610班 | 本 | 马金琼 | 女 | 团员 | 校优 | 工造1610 |
73 | 土木学院 | 工程造价 | 1610班 | 本 | 王泓瑾 | 女 | 群众 | 校优 | 工造1610 |
74 | 土木学院 | 工程造价 | 1610班 | 本 | 严良鹏 | 男 | 团员 | 校优 | 工造1610 |
75 | 土木学院 | 工程造价 | 1610班 | 本 | 肖帅 | 男 | 中共党员 | 校优 | 工造1610 |
76 | 土木学院 | 工程造价 | 1610班 | 本 | 李赛兰 | 女 | 团员 | 校优 | 工造1610 |
77 | 土木学院 | 工程造价 | 1610班 | 本 | 梁佳 | 女 | 团员 | 校优 | 工造1610 |
78 | 土木学院 | 土木工程 | 土木161 | 本 | 代杰 | 男 | 团员 | 校优 | 土木161 |
79 | 土木学院 | 土木工程 | 土木161 | 本 | 邵宇 | 男 | 预备党员 | 校优 | 土木162 |
80 | 土木学院 | 土木工程 | 土木161 | 本 | 周怡 | 男 | 团员 | 校优 | 土木163 |
81 | 土木学院 | 土木工程 | 土木161 | 本 | 王艺霖 | 女 | 团员 | 校优 | 土木164 |
82 | 土木学院 | 土木工程 | 土木161 | 本 | 赵宇 | 男 | 预备党员 | 校优 | 土木165 |
83 | 土木学院 | 土木工程 | 土木162 | 本 | 沈星雨 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木166 |
84 | 土木学院 | 土木工程 | 土木162 | 本 | 胡泽源 | 男 | 预备党员 | 校优 | 土木167 |
85 | 土木学院 | 土木工程 | 土木163 | 本 | 张凯 | 女 | 中共党员 | 校优 | 土木168 |
86 | 土木学院 | 土木工程 | 土木163 | 本 | 曾钰 | 女 | 团员 | 校优 | 土木169 |
87 | 土木学院 | 土木工程 | 土木163 | 本 | 何静 | 女 | 团员 | 校优 | 土木170 |
88 | 土木学院 | 土木工程 | 土木163 | 本 | 丁文 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木171 |
89 | 土木学院 | 土木工程 | 土木163 | 本 | 钟福生 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木172 |
90 | 土木学院 | 土木工程 | 土木163 | 本 | 黄巍 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木173 |
91 | 土木学院 | 土木工程 | 土木163 | 本 | 陈源 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木174 |
92 | 土木学院 | 土木工程 | 土木164 | 本 | 赵全银 | 男 | 团员 | 校优 | 土木175 |
93 | 土木学院 | 土木工程 | 土木164 | 本 | 周建华 | 男 | 中共预备党员 | 校优 | 土木176 |
94 | 土木学院 | 土木工程 | 土木164 | 本 | 张林 | 男 | 党员 | 校优 | 土木177 |
95 | 土木学院 | 土木工程 | 土木164 | 本 | 张婷婷 | 女 | 团员 | 校优 | 土木178 |
96 | 土木学院 | 土木工程 | 土木164 | 本 | 黄翰霄 | 男 | 团员 | 校优 | 土木179 |
97 | 土木学院 | 土木工程 | 土木164 | 本 | 罗兴汉 | 男 | 团员 | 校优 | 土木180 |
98 | 土木学院 | 土木工程 | 土木164 | 本 | 胡兰 | 女 | 党员 | 校优 | 土木181 |
99 | 土木学院 | 土木工程 | 土木165 | 本 | 付丽蓉 | 女 | 中共党员 | 校优 | 土木182 |
100 | 土木学院 | 土木工程 | 土木165 | 本 | 蒋贵权 | 男 | 团员 | 校优 | 土木183 |
101 | 土木学院 | 土木工程 | 土木165 | 本 | 鲁国富 | 女 | 中共党员 | 校优 | 土木184 |
102 | 土木学院 | 土木工程 | 土木165 | 本 | 代红东 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木185 |
103 | 土木学院 | 土木工程 | 土木165 | 本 | 曾西 | 男 | 中共预备党员 | 校优 | 土木186 |
104 | 土木学院 | 土木工程 | 土木165 | 本 | 谭宇杰 | 男 | 团员 | 校优 | 土木187 |
105 | 土木学院 | 土木工程 | 166班 | 本 | 钱川 | 男 | 团员 | 校优 | 土木166 |
106 | 土木学院 | 土木工程 | 166班 | 本 | 白于樊 | 男 | 团员 | 校优 | 土木166 |
107 | 土木学院 | 土木工程 | 166班 | 本 | 沈祥林 | 女 | 团员 | 校优 | 土木166 |
108 | 土木学院 | 土木工程 | 166班 | 本 | 张萍 | 女 | 中共党员 | 校优 | 土木166 |
109 | 土木学院 | 土木工程 | 166班 | 本 | 孙佳宇 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木166 |
110 | 土木学院 | 土木工程 | 167班 | 本 | 何焱 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木167 |
111 | 土木学院 | 土木工程 | 167班 | 本 | 张茜 | 女 | 团员 | 校优 | 土木167 |
112 | 土木学院 | 土木工程 | 167班 | 本 | 刘伟 | 男 | 团员 | 校优 | 土木167 |
113 | 土木学院 | 土木工程 | 167班 | 本 | 龙云跃 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木167 |
114 | 土木学院 | 土木工程 | 167班 | 本 | 岳海琳 | 男 | 中共预备党员 | 校优 | 土木167 |
115 | 土木学院 | 土木工程 | 167班 | 本 | 余龙芬 | 女 | 中共党员 | 校优 | 土木167 |
116 | 土木学院 | 土木工程 | 167班 | 本 | 温玉芬 | 女 | 团员 | 校优 | 土木167 |
117 | 土木学院 | 土木工程 | 168班 | 本 | 颜开宇 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木168 |
118 | 土木学院 | 土木工程 | 168班 | 本 | 吴宣睿 | 男 | 中共预备党员 | 校优 | 土木168 |
119 | 土木学院 | 土木工程 | 168班 | 本 | 杨志平 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木168 |
120 | 土木学院 | 土木工程 | 168班 | 本 | 任博 | 男 | 中共党员 | 校优 | 土木168 |
121 | 土木学院 | 土木工程 | 168班 | 本 | 陈邻江 | 男 | 共青团员 | 校优 | 土木168 |
122 | 土木学院 | 土木工程 | 168班 | 本 | 刘孟黎 | 女 | 共青团员 | 校优 | 土木168 |
123 | 土木学院 | 土木工程 | 169班 | 本 | 刘渝熙 | 男 | 共青团员 | 校优 | 土木168 |
124 | 土木学院 | 土木工程 | 169班 | 本 | 邓毅霖 | 男 | 团员 | 校优 | 土木169 |
125 | 土木学院 | 土木工程 | 169班 | 本 | 左涵瑜 | 男 | 团员 | 校优 | 土木169 |
126 | 土木学院 | 土木工程 | 169班 | 本 | 张超 | 男 | 团员 | 校优 | 土木169 |
127 | 土木学院 | 土木工程 | 169班 | 本 | 王杰 | 男 | 团员 | 校优 | 土木169 |
编辑:学工办