序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 0856 | 材料与化工 | 104971400350105 | 邱彪 | 338 | 84.40 | 72.64 | 全日制 | 是 | |
2 | 0856 | 材料与化工 | 107031511409567 | 胥坳 | 319 | 86.50 | 70.61 | 全日制 | 是 | |
3 | 0856 | 材料与化工 | 106161085900008 | 龚子涵 | 306 | 78.50 | 66.39 | 全日制 | 是 | |
4 | 0856 | 材料与化工 | 106261085900266 | 罗娅琼 | 285 | 87.90 | 66.27 | 全日制 | 是 | |
5 | 0856 | 材料与化工 | 106261085900221 | 孙娅玲 | 286 | 83.90 | 65.21 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 |
6 | 0856 | 材料与化工 | 103321210301286 | 闰智慧 | 292 | 74.70 | 63.29 | 全日制 | 是 | |
7 | 0856 | 材料与化工 | 106161085900589 | 王培懿 | 292 | 72.80 | 62.72 | 全日制 | 是 | |
8 | 0856 | 材料与化工 | 111171210006358 | 刘焕 | 280 | 77.50 | 62.45 | 全日制 | 是 | |
9 | 0856 | 材料与化工 | 106161085900377 | 刘聪 | 269 | 76.50 | 60.61 | 全日制 | 否 |
编辑:教学办