学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106180010260815 | 宋恒 | 67 | 67 | 72 | 132 | 338 | 全日制 |
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106180010261190 | 陈源 | 50 | 67 | 104 | 112 | 333 | 全日制 |
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106160085900472 | 邹鹏飞 | 62 | 50 | 90 | 118 | 320 | 全日制 |
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106160085900470 | 刘洁 | 55 | 64 | 56 | 119 | 294 | 全日制 |
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106160085900486 | 佘伟 | 62 | 81 | 92 | 109 | 314 | 全日制 |
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106260085900166 | 辛旺 | 56 | 71 | 56 | 99 | 282 | 全日制 |
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106180010261214 | 李琳丹 | 65 | 67 | 70 | 107 | 309 | 全日制 |
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106160085900462 | 周晓霞 | 53 | 56 | 63 | 133 | 305 | 全日制 |
土木工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 106260085900056 | 符深靖 | 56 | 58 | 80 | 106 | 300 | 全日制 |
编辑:教学办