各班:
根据我院优秀寝室评定办法,评选出2018年秋季学期优秀寝室,现将名单公示如下:
优秀寝室获奖名单 | |||
寝室号 | 班级 | 平均分 | |
N11-322 | 给排181,给排182 | 82.0 | 一等奖 |
N12-412 | 土木161、2、3、4、5 | 82.0 | |
汇北5-219 | 工造专升本166、10 | 81.4 | |
N11-406 | 工造183 | 81 | |
N11-410 | 造价专181 | 81 | |
汇北5-224 | 工造专升本167 | 80.8 | 二等奖 |
汇北5-211 | 土木专升本168 | 80.5 | |
汇北5-228 | 工造专升本168 | 80.4 | |
N6-422 | 土木162 | 80.0 | |
汇北5-213 | 土木专升本169 | 80.0 | |
汇北5-201 | 土木专升本166 | 79.8 | |
N12-432 | 工造165 | 79.5 | |
N11-324 | 给排183 | 79.4 | |
N11-325 | 给排183,工造181 | 79.4 | |
N11-507 | 工造专升本166、10 | 79.2 | |
N11-224 | 工造171 | 79.0 | 三等奖 |
N11-301 | 工造171、2 | 79.0 | |
N9-608 | 给排172 | 79 | |
N6-616 | 工造专181 | 79 | |
N11-323 | 给排182,给排183 | 78.8 | |
汇北5-230 | 工造专升本168 | 78.8 | |
N11-505 | 工造专升本1610 | 78.6 | |
N9-519 | 土木174 | 78.6 | |
N11-407 | 工造183、4 | 78.6 | |
N11-411 | 造价专181 | 78.6 | |
N11-221 | 给排171、2 | 78.5 | |
汇北5-212 | 土木专升本168 | 78.5 | |
N11-515 | 工造专升本168 | 78.4 | |
N9-613 | 给排173 | 78.4 | |
N6-614 | 工造专181 | 78.4 |
土木工程学院 学工办
2018年12月25日
【编辑:学工办】