| 课程 | 任课教师 | 时间 | 班级 | 人数 | 校区 | 教室 |
| 经济学 | 何凡 | 17周四15:00-17:00 (6月22日) | 工造20141 | 2 | 汇北 | B一阶 |
| 工造20142 | 3 | |||||
| 工造20143 | 4 | |||||
| 工造20144 | 3 | |||||
| 工造20145 | 16 | |||||
| 工造20146 | 15 | |||||
| 工造20147 | 18 | |||||
| 工造20148 | 15 | |||||
| 工造20149 | 15 | |||||
| 参加考试学生名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | ||
| 1 | 14081010104 | 秦源 | 工程造价 | 工造20142 | ||
| 2 | 14081010625 | 熊雯洁 | 工程造价 | 工造20143 | ||
| 3 | 14141060101 | 蔡文强 | 工程造价 | 工造20141 | ||
| 4 | 14141060109 | 谭富才 | 工程造价 | 工造20141 | ||
| 5 | 14141060208 | 穆玉峰 | 工程造价 | 工造20142 | ||
| 6 | 14141060213 | 泽仁斯郎 | 工程造价 | 工造20142 | ||
| 7 | 14141060302 | 代登豪 | 工程造价 | 工造20143 | ||
| 8 | 14141060306 | 李沁阳 | 工程造价 | 工造20143 | ||
| 9 | 14141060323 | 谭茗丹 | 工程造价 | 工造20143 | ||
| 10 | 14141060401 | 陈豪 | 工程造价 | 工造20144 | ||
| 11 | 14141060402 | 戴东 | 工程造价 | 工造20144 | ||
| 12 | 14141060419 | 李雪 | 工程造价 | 工造20144 | ||
| 13 | 14141066561 | 陈瑾春 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 14 | 14141066563 | 何瀚超 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 15 | 14141066566 | 刘博 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 16 | 14141066567 | 孟春宇 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 17 | 14141066568 | 孙杰 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 18 | 14141066569 | 汪波 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 19 | 14141066570 | 王志杨 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 20 | 14141066571 | 向璐铭 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 21 | 14141066579 | 黎万萍 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 22 | 14141066582 | 刘诗琪 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 23 | 14141066584 | 潘莉 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 24 | 14141066586 | 唐莹 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 25 | 14141066589 | 鲜静 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 26 | 14141066590 | 熊琴 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 27 | 14141066592 | 叶毅 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 28 | 14141066593 | 张青青 | 工程造价 | 工造20145 | ||
| 29 | 14141066662 | 杜鹏 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 30 | 14141066665 | 李清 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 31 | 14141066669 | 王北松 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 32 | 14141066670 | 魏志斌 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 33 | 14141066671 | 肖晓东 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 34 | 14141066672 | 袁野 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 35 | 14141066673 | 张伟 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 36 | 14141066675 | 邓亚玲 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 37 | 14141066685 | 宋琴 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 38 | 14141066686 | 王翠 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 39 | 14141066687 | 王欣 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 40 | 14141066688 | 吴佳颖 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 41 | 14141066689 | 谢乔林 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 42 | 14141066692 | 易章琴 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 43 | 14141066693 | 张融熙 | 工程造价 | 工造20146 | ||
| 44 | 14141066761 | 程曦 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 45 | 14141066762 | 冯宏宇 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 46 | 14141066763 | 黄靖轩 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 47 | 14141066764 | 冷伟明 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 48 | 14141066765 | 李秋锋 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 49 | 14141066766 | 罗顺 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 50 | 14141066767 | 潘涛 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 51 | 14141066769 | 王成 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 52 | 14141066770 | 吴翰玮 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 53 | 14141066771 | 谢华章 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 54 | 14141066772 | 詹大强 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 55 | 14141066773 | 赵一轩 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 56 | 14141066775 | 董亚宏 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 57 | 14141066778 | 江鑫 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 58 | 14141066779 | 李慧 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 59 | 14141066780 | 梁蕾 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 60 | 14141066782 | 刘艳艳 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 61 | 14141066783 | 罗雪 | 工程造价 | 工造20147 | ||
| 62 | 14141066861 | 戴豪 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 63 | 14141066868 | 滕雨杭 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 64 | 14141066869 | 王维 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 65 | 14141066870 | 吴渊 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 66 | 14141066871 | 晏佳 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 67 | 14141066872 | 张乐乐 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 68 | 14141066873 | 郑仲君 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 69 | 14141066877 | 胡薇 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 70 | 14141066879 | 李佩琪 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 71 | 14141066880 | 梁婷 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 72 | 14141066882 | 柳小琴 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 73 | 14141066883 | 马烨 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 74 | 14141066884 | 秦超群 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 75 | 14141066891 | 杨小英 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 76 | 14141066892 | 喻纯 | 工程造价 | 工造20148 | ||
| 77 | 14141066963 | 黄莞培 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 78 | 14141066964 | 李海平 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 79 | 14141066968 | 童理科 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 80 | 14141066969 | 王应轲 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 81 | 14141066970 | 吴越 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 82 | 14141066971 | 杨硕栋 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 83 | 14141066973 | 钟伟贇 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 84 | 14141066974 | 陈雪莹 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 85 | 14141066975 | 方淳 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 86 | 14141066976 | 葛冰蓉 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 87 | 14141066977 | 黄薇 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 88 | 14141066978 | 姜丹 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 89 | 14141066979 | 李巧 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 90 | 14141066983 | 冒禹志 | 工程造价 | 工造20149 | ||
| 91 | 14141066990 | 许潇文 | 工程造价 | 工造20149 | ||
【编辑:教学办】



