通报批评
5月24日至5月26日,有部分同学多次未按规定在易班APP晚点签到,违返了四川轻化工大学学生管理规定第四章第九条,现根据《四川轻化工大学违纪处分办法》第三条之规定,对累计3次以上(含三次)的同学进行通报批评,名单见附表。
易班APP晚点签到是我校预防私自离校的重要措施,请同学们高度重视,自觉遵守学校的管理规定。维护校园安全从我做起。
土木工程学院学工办
2024年5月28日
附表:
姓名 | 学号 | 班级 | 年级 | 已签到 | 未签到 | 无需签到 |
余秋雨 | 20141060132 | 工造20201 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
曾悦 | 20141060133 | 工造20201 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
兰溪洋 | 20141060105 | 工造20201 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
杨卫迪 | 20141060131 | 工造20201 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
刘芳 | 19141060124 | 工造20201 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
汪鑫涛 | 19141060210 | 工造20202 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
唐鑫 | 20141060228 | 工造20202 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
吴羽曦 | 20141060229 | 工造20202 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
何春燕 | 20141060221 | 工造20202 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
蒋静 | 20141060222 | 工造20202 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
程玉玲 | 20141060220 | 工造20202 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
刘韬 | 20141060226 | 工造20202 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
朱军 | 19141060216 | 工造20203 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
周於力 | 20141060334 | 工造20203 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
姚雨欣 | 20141060331 | 工造20203 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
张丁文 | 20141060316 | 工造20203 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
张新韵 | 20141060333 | 工造20203 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
李佳佳 | 20141060324 | 工造20203 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
陈帮庆 | 20171040201 | 土木20201 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
陈朝凯 | 20141010102 | 土木20201 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
陈云治 | 20141010104 | 土木20201 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
王成 | 20141010324 | 土木20203 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
朱钰森 | 20141010337 | 土木20203 | 2020 | 0 | 3 | 0 |
饶率泷 | 20144010606 | 土木20206(专升本) | 2020 | 0 | 3 | 0 |
陈禹熹 | 20144010602 | 土木20206(专升本) | 2020 | 0 | 3 | 0 |
万秋 | 20144010607 | 土木20206(专升本) | 2020 | 0 | 3 | 0 |
邓舒升 | 20144010603 | 土木20206(专升本) | 2020 | 0 | 3 | 0 |
黄浩 | 21141050109 | 给排20211 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
辜梦婷 | 21141050132 | 给排20211 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
王雨坤 | 21141050122 | 给排20211 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
胡戈 | 21141050108 | 给排20211 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
杨景涵 | 21141050325 | 给排20213 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
吉现伟 | 21141050309 | 给排20213 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
戴睿铭 | 21141050303 | 给排20213 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
何瑀 | 21141060105 | 工造20211 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
陈昊宇 | 21141060102 | 工造20211 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
任梓铭 | 21141060212 | 工造20212 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
刘迅楠 | 21141060225 | 工造20212 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
陈帮浩 | 21141060301 | 工造20213 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
李慧玲 | 21141060323 | 工造20213 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
朱文龙 | 21141060416 | 工造20214 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
张欣美 | 21141060434 | 工造20214 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
梁张誉 | 21141010115 | 土木20211 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
杨清 | 20141010230 | 土木20212 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
李玉玺 | 18141010212 | 土木20212 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
胡芮玉 | 21141010408 | 土木20214 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
黄文成 | 21141010409 | 土木20214 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
张致强 | 21141010436 | 土木20214 | 2021 | 0 | 3 | 0 |
鲜青蓉 | 22141050135 | 给排20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
李斯璇 | 22141050132 | 给排20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
邹鹏澜 | 22141050128 | 给排20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
陈迁宇 | 22141010502 | 土木20225 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
徐冉 | 22141010527 | 土木20225 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
张涛 | 22141070133 | 智建20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
代光金 | 22141070104 | 智建20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
卢跃鑫 | 22141070115 | 智建20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
陈凡 | 22141070101 | 智建20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
谢文龙 | 22141070126 | 智建20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
陈嘉维 | 22141070103 | 智建20221 | 2022 | 0 | 3 | 0 |
胡艺川 | 23141050106 | 给排20231 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
欧涛 | 23141050216 | 给排20232 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
俄木古吉 | 23141050203 | 给排20232 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
刘运成 | 23141050314 | 给排20233 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
王兆宁 | 23141050317 | 给排20233 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
卢品轩 | 23141050331 | 给排20233 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
曾凡涛 | 23141060119 | 工造20231 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
陈思宇 | 23141060102 | 工造20231 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
尼干忍 | 23141010118 | 土木20231 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
顾明顺 | 23141010206 | 土木20232 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
何俊奇 | 23141010207 | 土木20232 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
姜亮 | 23141010209 | 土木20232 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
徐定鑫 | 23141010226 | 土木20232 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
黄德彬 | 23141010208 | 土木20232 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
王世杰 | 23141010522 | 土木20235 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
杨航 | 23141010526 | 土木20235 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
李文韬 | 23141010512 | 土木20235 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
彭宇辰 | 23141010518 | 土木20235 | 2023 | 0 | 3 | 0 |
曹汝亮 | 322085607105 | 土木20221(研) | 2022 | 0 | 3 | 0 |
尚凯 | 322085607111 | 土木20221(研) | 2022 | 0 | 3 | 0 |
杨康 | 322085607104 | 土木20221(研) | 2022 | 0 | 3 | 0 |
【编辑:学工办】