学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 104971400350105 | 邱彪 | 71 | 46 | 97 | 124 | 338 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 107031511409567 | 胥坳 | 63 | 52 | 76 | 128 | 319 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 106161085900008 | 龚子涵 | 61 | 51 | 80 | 114 | 306 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 116461210006146 | 竺寅威 | 67 | 64 | 65 | 103 | 299 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 106231085900268 | 林飞燕 | 64 | 49 | 84 | 100 | 297 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 103321210301286 | 闰智慧 | 66 | 66 | 58 | 102 | 292 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 106161085900589 | 王培懿 | 57 | 43 | 104 | 88 | 292 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 106261085900221 | 孙娅玲 | 67 | 69 | 65 | 85 | 286 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 106261085900266 | 罗娅琼 | 64 | 54 | 66 | 101 | 285 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 111171210006358 | 刘焕 | 62 | 50 | 79 | 89 | 280 | 全日制 |
土木工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 106161085900377 | 刘聪 | 60 | 60 | 70 | 79 | 269 | 全日制 |
编辑:教学办