班级(教务系统中简称) | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 任课教师 | 原教学班(英语填:A班或B班) |
土木20191 | 霍明耀 | 14151009 | 路基路面工程 | 3.5 | 江凯 | |
土木20191 | 唐权麟 | 14151024 | 土力学 | 2 | 王伟 | |
土木20191 | 谭科 | 14151025 | 建筑施工 | 4 | 贺灵荣 | |
土木20191 | 刘鹏 | 14151024 | 土力学 | 2 | 王伟 | |
土木20191 | 刘鹏 | 14273021 | 工程经济学 | 3 | 王寒梅 | |
给排20191 | 欧柏涵 | 14353001 | 水资源利用与保护 | 2 | 梁锐 | |
给排20191 | 欧柏涵 | 14351021 | 给水排水管网系统Ⅰ | 2 | 万珊 | |
给排20191 | 叶承鹏 | 14351004 | 建筑给水排水工程 | 2.5 | 董建威 | |
给排20191 | 艾浩 | 14353001 | 水资源利用与保护 | 2 | 梁锐 | |
给排20191 | 艾浩 | 14351021 | 给水排水管网系统Ⅰ | 2 | 万珊 | |
给排20191 | 艾浩 | 14351022 | 给水排水管网系统II | 2 | 李志华 | |
给排20191 | 何俊毅 | 14341004 | 水处理生物学 | 2 | 唐建 | |
给排20191 | 何俊毅 | 14351022 | 给水排水管网系统II | 2 | 李志华 | |
给排20191 | 赖凌一 | 14351004 | 建筑给水排水工程 | 2.5 | 董建威 | |
给排20191 | 李思函 | 14341004 | 水处理生物学 | 2 | 唐建 | |
给排20191 | 李思函 | 14351021 | 给水排水管网系统Ⅰ | 2 | 万珊 | |
土木20194 | 杨赵航 | 14151009 | 路基路面工程 | 3.5 | 江凯 | |
土木20194 | 刘鑫磊 | 14151024 | 土力学 | 2 | 王伟 | |
土木20194 | 刘鑫磊 | 14151025 | 建筑施工 | 4 | 贺灵荣 | |
土木20194 | 刘明磊 | 14151025 | 建筑施工 | 4 | 贺灵荣 | |
土木20194 | 何宇 | 14151008 | 道路勘探设计 | 3.5 | 江凯 | |
土木20194 | 何宇 | 14151009 | 路基路面工程 | 3.5 | 江凯 | |
土木20194 | 何宇 | 14273021 | 工程经济学 | 3 | 王寒梅 | |
土木20194 | 杨永兴 | 14151025 | 建筑施工 | 4 | 贺灵荣 | |
土木20194 | 杨永兴 | 14341012 | 土木工程制图1 | 2.5 | 王东 | |
土木20194 | 杨赵航 | 14151009 | 路基路面工程 | 3.5 | 江凯 | |
土木20194 | 刘鑫磊 | 14151024 | 土力学 | 2 | 王伟 | |
土木20194 | 刘鑫磊 | 14151025 | 建筑施工 | 4 | 贺灵荣 | |
土木20194 | 刘明磊 | 14151025 | 建筑施工 | 4 | 贺灵荣 | |
土木20194 | 何宇 | 14151008 | 道路勘探设计 | 3.5 | 江凯 | |
土木20194 | 何宇 | 14151009 | 路基路面工程 | 3.5 | 江凯 | |
土木20194 | 何宇 | 14273021 | 工程经济学 | 3 | 王寒梅 | |
土木20194 | 杨永兴 | 14151025 | 建筑施工 | 4 | 贺灵荣 | |
土木20194 | 杨永兴 | 14341012 | 土木工程制图1 | 2.5 | 王东 | |
工造20193 | 李好 | 14251022 | 建筑与装饰工程造价 | 3 | 郭海燕 | |
工造20193 | 李俊儒 | 14251003 | 安装工程识图与施工 | 3 | 罗晴 | |
工造20193 | 李俊儒 | 14251004 | 建筑与装饰工程造价 | 3 | 郭海燕 | |
工造20196班 | 杨波 | 07231001 | 线性代数 | 2 | 赖琪霖 | |
工造20196班 | 万佳鑫 | 08131010 | 英语 | 2 | 廖旭 | |
工造20196班 | 邓永豪 | 14141003 | 房屋建筑学 | 3 | 阮智 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 07131011 | 高等数学 | 4 | 罗述群 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 07231001 | 线性代数 | 2 | 赖琪霖 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 08131010 | 外语 | 2 | 廖旭 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 14030001 | 土木工程制图1 | 2 | 王东 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 14141003 | 房屋建筑学 | 3 | 阮智 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 14151020 | 建筑与装饰施工技术 | 3 | 亓星 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 14221002 | 工程平法识图 | 2 | 王东 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 14221011 | 建筑结构 | 4 | 王毅恒 | |
工造20196班 | 赖亚鑫 | 14241022 | 工程定额原理 | 2 | 郭海燕 | |
土木20203 | 罗杰 | 0813100h | 外语(3) | 3 | 蔡玲凌 | B班 |
土木20203 | 罗杰 | 07233007 | 概率论与数理统计 | 2 | 王帮容 | |
土木20203 | 吴佳合 | 7233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮容 | |
土木20203 | 吴佳合 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20203 | 胡碧涛 | 7231001 | 线性代数 | 2 | 田北平 | |
土木20203 | 胡碧涛 | 7331014 | 大学物理A2 | 3 | 涂北华 | |
土木20203 | 胡碧涛 | 0813100h | 外语(3) | 2 | 蔡玲凌 | B班 |
土木20203 | 胡碧涛 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20203 | 袁豪 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20203 | 袁豪 | 7331014 | 大学物理A2 | 3 | 涂平华 | |
土木20203 | 袁豪 | 7231001 | 线性代数 | 2 | 田北平 | |
土木20203 | 袁豪 | 7233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮容 | |
土木20203 | 熊子豪 | 7331014 | 大学物理A2 | 3 | 涂平华 | |
土木20203 | 熊子豪 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20203 | 苏加亮 | 7331014 | 大学物理A2 | 3 | 涂平华 | |
土木20203 | 苏加亮 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
给排20203 | 杨浩杰 | 7331014 | 大学物理A2 | 3 | 涂平华 | |
土木2020(卓越) | 叶凯 | 7233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮容 | (2021-2022-1)-07233007-1 |
给排20203 | 杨浩杰 | 14131002 | 工程测量 | 2 | 魏水平 | |
土木20201 | 蒋长鑫 | 0813100h | 外语(3) | 2 | 杨静 | B班 |
给排20203 | 廖宇 | 7233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮荣 | |
土木20204 | 彭文斌 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20204 | 黄凯 | 0813100h | 外语(3) | 2 | 蔡玲凌 | |
土木20204 | 黄凯 | 7233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮容 | |
土木20204 | 林卓超 | 0813100h | 外语(3) | 2 | 蔡玲凌 | B班 |
给排20201 | 郭俣昊 | 0813100h | 外语(3) | 2 | 巫书娜 | B班 |
给排20201 | 郭俣昊 | 14141007 | 工程力学 | 4 | 郭毅 | |
土木20201 | 刘毅 | 0813100h | 外语(3) | 2 | 杨静 | B班 |
土木20201 | 刘毅 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20204 | 陈英君 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20204 | 高禹 | 7233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮容 | |
土木20204 | 高禹 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20202 | 易坤 | 7233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮容 | |
土木20201 | 钟嘉伟 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
土木20202 | 易坤 | 14141005 | 材料力学 | 苑宝军 | ||
工造20201 | 王镜先 | 0813100h | 大学英语(3) | 2 | 巫书娜 | B班 |
土木20202 | 易坤 | 7231001 | 线性代数 | 2 | 田北平 | |
土木20202 | 易坤 | 14442001 | 土木工程材料 | 2 | 裴艳阳 | |
给排20201 | 董杰 | 07233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮容 | |
土木20202 | 易坤 | 14141004 | 理论力学 | 张应迁 | ||
土木20201 | 杨崇誉 | 7231001 | 线性代数 | 2 | 田北平 | |
土木20201 | 杨崇誉 | 7233007 | 概率论与数理统计 | 3 | 王帮容 | |
土木20201 | 杨崇誉 | 7331014 | 大学物理A2 | 3 | 涂平华 | |
土木20201 | 杨崇誉 | 0813200b | 外语听说3 | 0.5 | 杨静 | B班 |
土木20201 | 杨崇誉 | 14141005 | 材料力学 | 3.5 | 苑宝军 | |
土木20201 | 杨崇誉 | 1441010 | 土木工程材料 | 2 | 张丽丽 | |
给排20202 | 田益松 | 07331014 | 大学物理A2 | 3.0 | 涂平华 | |
给排20202 | 田益松 | 0813100h | 外语(3) | 2.0 | 巫书娜 | 外语B10班 |
给排20202 | 张岳 | 0813100h | 外语(3) | 2.0 | 巫书娜 | B班 |
给排20202 | 张岳 | 14141007 | 工程力学 | 4.0 | 郭毅 | |
给排20202 | 王梓宇 | 07233007 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 王帮容 | |
土木20212 | 沙马日沙 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
土木20212 | 白宜玺 | 7131001 | 高等数学a1 | 6 | 孙承志 | |
工造20213 | 钟悦 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 毛利胜 | |
土木20201 | 杨崇誉 | 14141005 | 材料力学 | 3.5 | 苑宝军 | |
土木20211 | 李升澳 | 7131001 | 高等数学a1 | 6 | 孙承志 | |
给排20212 | 荣豪宇 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
给排20212 | 张银才 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
工造20212 | 刘迅楠 | 14341012 | 土木工程制图1 | 2.5 | 王东;孙新坡 | |
工造20212 | 刘迅楠 | 7131002 | 高等数学B1 | 6 | 王瑜 | |
工造20213 | 龙鑫洁 | 2521100a | 中国近现代史纲要 | 3 | 王红 | |
土木20211 | 徐霆轩 | 7131002 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
土木20211 | 海均 | 71311102 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
给排20211 | 胡戈 | 07131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
土木20211 | 海均 | 10111002 | 大学计算机 | 1 | 梁小晓 | |
土木20211 | 兰旭东 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
土木20211 | 兰旭东 | 8131001 | 外语(1) | 3 | 杨梅 | B班 |
土木20211 | 白浩东 | 7131002 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
给排20211 | 万兴呈 | 8131001 | 外语1 | 3 | 谢丽萍 | B班 |
给排20211 | 辜梦婷 | 8131001 | 外语(1) | 3 | 姚楠 | A班 |
给排20211 | 王雨坤 | 8131001 | 外语 | 2 | 廖旭 | B班 |
土木20211 | 海均 | 8131001 | 英语(1) | 2 | 廖旭 | B班 |
给排20211 | 王雨坤 | 7131001 | 高等数学a1 | 6 | 孙承志 | |
土木20211 | 白浩东 | 8131001 | 英语 | 3 | 杨梅 | B班 |
土木20211 | 赵振豪 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
土木20211 | 赵振豪 | 11111003 | 中国传统文化概论 | 1 | 高文波 | |
土木20211 | 白浩东 | 14341012 | 土木工程制图 | 2.5 | 王东 | |
工造20213 | 刘宇星 | 08131001 | 外语(1) | 3 | 吕军录 | A班 |
给排20211 | 罗福建 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
给排20211 | 罗福建 | 8131001 | 外语(1) | 3 | 谢丽萍 | |
给排20211 | 罗福建 | 2521100a | 中国近现代史纲要 | 3 | 余明 | |
给排20213 | 卿俊杰 | 7131001 | 高等数学A1 | 孙承志 | ||
给排20213 | 杨景涵 | 7131001 | 高数 | 6 | 孙承志 | |
给排20213 | 杨景涵 | 8131001 | 英语 | 3 | 谢丽萍 | |
给排20213 | 杨景涵 | 10111002 | 大学计算机 | 1 | 李瑾玟 | |
工造20213 | 黄雨 | 14341012 | 土木工程制图1 | 2.5 | 王东 | |
土木20216 | 周湟杰 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 罗述群 | |
土木20216 | 周湟杰 | 8131001 | 外语(1) | 3 | 廖旭 | B班 |
土木20216 | 唐国华 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 罗述群 | |
土木20216 | 唐国华 | 8131001 | 大学英语(1) | 3 | 曾丽虹 | |
土木20216 | 邓家伟 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 罗述群 | |
给排20213 | 张雨萱 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
给排20211 | 黄浩 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
工造20214 | 刘宇宸 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 毛利胜 | |
工造20214 | 刘宇宸 | 14341012 | 工程制图 | 2.5 | 王东 | |
工造20214 | 沙阿各 | 14341012 | 土木工程制图 | 2.5 | 王东 | |
工造20214 | 邓航 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 毛利胜 | |
工造20211 | 陈昊宇 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 毛利胜 | |
工造20211 | 邓宇杭 | 8131001 | 英语(1) | 3 | 曾丽虹 | |
工造20211 | 刘显超 | 11111003 | 中国近现代史 | 3 | 余明 | |
土木20215 | 何志豪 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 罗诉群 | |
工造20214 | 朱文龙 | 14141010 | 土木工程材料 | 2 | 毛利胜 | |
工造20214 | 朱文龙 | 7131002 | 高等数学B1 | 6 | 王瑜 | |
给排20211 | 杨焯 | 14341013 | 工程制图 | 2.5 | 龙剑波 | |
土木20211 | 王悦 | 7131001 | 高等数学A1 | 6 | 孙承志 | |
土木20211 | 王悦 | 8131001 | 英语 | 3 | 杨梅 | B班 |
名单公示期:2022年3月10日—3月13日 请有疑问的学生在公示期与学术办刘丽俊老师联系,电话:13547390501;V网35345
编辑:教学办