学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106262085900126 | 袁未 | 58 | 59 | 84 | 123 | 324 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106182201000735 | 吴超 | 53 | 74 | 79 | 111 | 317 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 102902210114314 | 张扬 | 65 | 63 | 69 | 117 | 314 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 104032085901415 | 吴奇 | 69 | 60 | 85 | 94 | 308 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106182201001187 | 邓珍香 | 75 | 64 | 66 | 100 | 305 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106152085910190 | 吴德帅 | 46 | 52 | 81 | 125 | 304 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106232085900130 | 陈敏 | 67 | 64 | 75 | 96 | 302 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 103322210301334 | 邹旭 | 74 | 69 | 68 | 91 | 302 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106162085900199 | 段镔洋 | 64 | 65 | 63 | 107 | 299 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106182201001200 | 罗世界 | 64 | 75 | 61 | 98 | 298 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106262085900115 | 尚凯 | 66 | 66 | 71 | 94 | 297 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106152085910063 | 杨康 | 51 | 59 | 76 | 111 | 297 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106232085900218 | 杨露 | 63 | 62 | 66 | 105 | 296 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106152085910193 | 曹汝亮 | 55 | 66 | 62 | 113 | 296 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106182201000829 | 贺榃清 | 48 | 70 | 72 | 105 | 295 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106262085900262 | 王振 | 62 | 63 | 72 | 97 | 294 | 全日制 | |
土木工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106182201001507 | 粟罗 | 55 | 67 | 63 | 109 | 294 | 全日制 |
【编辑:教学办】